| DC Field | Value | Language |
| dc.contributor.advisor | BERNAL BELTRAN, CARLOS ALBERTO B | - |
| dc.contributor.advisor | ASCENCIO ANTUNEZ, LUCERO DE JESUS A | - |
| dc.contributor.author | PEREZ PINEDA, ALEJANDRO P | - |
| dc.creator | AVELLANEDA GARCIA, JOEL A | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-17T22:45:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-17T22:45:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10132 | - |
| dc.description | En este presente trabajo se realizó en KR Automatización S.A de C.V., el cual tuvo
como objetivo de un diseño e implementación de un sistema web acceso a tiempo
real de la información desde cualquier lugar con el servicio de internet, el tipo de
investigación utilizado fue cualitativa, ya que por medio de una observación de
campo se pudo determinar: ¿Cómo se realiza el proceso?, sus puntos críticos,
involucrados en el proceso e identificar los problemas de llevar dicho proceso de
forma manual. Como resultado de la investigación se pudo determinar cuáles eran
los problemas, causas y consecuencias, de esta manera se pudo diseñar e
implementar un sistema web con el propósito de buscar una optimización en la
aplicación de los procesos administrativos con la finalidad de gestionar de manera
eficiente los gastos y proyectos de la compañía. Permite a los usuarios registrar,
gestionar y visualizar tanto los proyectos en curso como los gastos asociado a ellos.
Esto incluye la creación de proyectos con su presupuesto inicial, el seguimiento de
los gastos realizados y la visualización del progreso financiero y operativo de cada
proyecto en tiempo real. Con ayuda de herramientas como HTML, CSS, PHP y
MySQL, XAMPP; se desarrollaron las páginas de inicio, registro de usuario, enlaces
directos. Con este sistema mejorará significativamente la transparencia y control
sobre los gastos, así como la planificación y ejecución de proyectos dentro de KR
Automatización S.A de C.V. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN, PLANIFICACIÓN Y MANEJO DE GASTOS DE KR AUTOMATIZACIÓN S.A DE C.V. | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SALGADO MENDOZA, ARACELY S | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Altamirano | es_MX |
| Appears in Collections: |
|