Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10539Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | FLORES CABAL, MARÍA GUADALUPE | - |
| dc.creator | FLORES CABAL, MARÍA GUADALUPE | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-07T19:37:31Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-07T19:37:31Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10539 | - |
| dc.description | En numerosas ocasiones, al tener la oportunidad de implementar una mejora, las decisiones se toman basadas en suposiciones sobre los resultados esperados. Sin embargo, en la práctica, la implementación frecuentemente arroja resultados distintos a los previstos, debido a diversos factores no considerados, como la incertidumbre. Afortunadamente, existen metodologías que permiten gestionar y reducir la incertidumbre, lo que facilita la toma de decisiones con mayor precisión para obtener resultados óptimos. Además, los avances tecnológicos proporcionan herramientas y software que, a partir del análisis de los datos de los procesos, permiten evaluar diversos escenarios y seleccionar el que ofrezca el mejor rendimiento. En particular, este proyecto utiliza el software de simulación SIMIO. SIMULACIÓN se define como “el conjunto de relaciones lógicas, matemáticas y probabilísticas que integran el comportamiento de un sistema bajo estudio cuando se presenta un evento determinado. El objetivo del modelo de simulación consiste, precisamente, en comprender, analizar y mejorar las condiciones de operación relevantes del sistema. Para las empresas resulta de gran importancia gestionar el manejo de materiales para facilitar el proceso de manufactura, aumentar la productividad y reducir costos. Un equipo que facilita el manejo de materiales y que es indispensable para la operación de las empresas es el montacargas. Por lo que en el presente proyecto, se busca evaluar el rendimiento y la utilización de los montacargas, de manera que utilizando un estudio de capacidad y validando este con la simulación, sea posible conocer alternativas para mejorar este importante proceso de suministro de materiales en las diferentes áreas de trabajo. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.title | VALIDACIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO DE MONTACARGUISTAS EN FLEX N-GATE USANDO SIMULACIÓN CON SOFTWARE SIMIO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | SOLÍS JIMÉNEZ, MIGUEL ÁNGEL | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Huatusco | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Industrial | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MA GUADALUPE FLORES CABAL.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License