Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10648Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Delgado Osorio, Karina%1316544 | - |
| dc.creator | Delgado Osorio, Karina%1316544 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-08-22T01:32:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-08-22T01:32:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08-11 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10648 | - |
| dc.description | La descarbonización global es una prioridad urgente, y los combustibles de huella cero se presentan como soluciones clave para lograr este objetivo, especialmente en sectores difíciles de electrificar como la aviación, el transporte marítimo y la industria pesada. Estos combustibles se definen por alcanzar un balance neto de emisiones de carbono cero: el CO2 liberado durante su combustión es compensado por el CO2 capturado previamente para su producción. El hidrógeno verde, producido mediante electrólisis con energía renovable, solo emite vapor de agua en el punto de uso. Una ventaja significativa es su compatibilidad con las infraestructuras y motores de combustión existente, lo que facilita una transición más rápida. Sin embargo, su adopción a gran escala enfrenta desafíos considerables, incluyendo altos costos de producción, la necesidad de una infraestructura de almacenamiento y transporte masivo. El presente trabajo ofrece un enfoque comprensivo que incorpora tanto los aspectos técnicos como los efectos ambientales y las posibilidades de implementación masiva (escalabilidad) de estas tecnologías. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Combustibles, huella cero, energías renovables, tecnologías. | es_MX |
| dc.title | Estudio de tecnologías para la producción de combustibles de huella cero | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Vargas Méndez, Rodolfo Amalio%265802 | - |
| dc.contributor.director | Astorga Zaragoza, Carlos Manuel%26087 | - |
| dc.folio | 1519 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis de Maestría en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MI_Karina_Delgado_Osorio_2025.pdf | Tesis | 1.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
| MI_Karina_Delgado_Osorio_2025_c.pdf Restricted Access | Cesión de derechos | 584.92 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License