Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10973| Title: | Sistema de información web con PHP y Firebase para la gestión de formulación de colores para CC Camaleón Color S.A de C.V. |
| Authors: | COVARUBIAS TELLO, SERGIO DAVID |
| metadata.dc.subject.other: | SIC |
| Issue Date: | 2025-06-30 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco |
| Description: | El presente proyecto de investigación propone abordar la necesidad de mejorar el proceso de formulación de colores en la empresa CC Camaleón Color S.A de C.V. La problemática actual radica en la falta de eficiencia en la gestión de fórmulas de colores, lo que afecta la precisión y agilidad en la producción. Este enfoque busca beneficiar a los usuarios de la empresa, proporcionándoles acceso a través de una aplicación web a una base de datos en la nube que almacena las fórmulas de colores utilizadas en la producción. El abordaje de este desafío implica la implementación de un sistema de información web utilizando PHP como lenguaje de programación principal y aprovechando Firebase como base de datos en tiempo real en la nube. La elección de PHP se fundamenta en su flexibilidad y facilidad de integración, mientras que Firebase garantiza la accesibilidad y actualización constante de la información, eliminando procesos manuales y ahorrando tiempo y esfuerzo. En cuanto a la metodología, se contempla la capacidad del sistema para que los usuarios busquen y eliminen las fórmulas existentes, así como la creación y edición de fórmulas. Esto proporcionará a los usuarios una mayor flexibilidad y control sobre el proceso de formulación de colores, modernizando y agilizando significativamente las operaciones en CC Camaleón Color S.A de C.V. Los resultados incluyen una interfaz web accesible que mejorará la precisión en el proceso de formulación de colores. Los usuarios podrán gestionar eficientemente las fórmulas existentes, crear nuevas, realizar ediciones y eliminar según sea necesario. Con la implementación de este sistema, se busca no solo resolver la problemática actual, sino también proporcionar a la empresa una herramienta moderna que impulse su producción de colores, contribuyendo así a la mejora general de sus operaciones. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | INGENIERIA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Informe técnico de residencias profesionales para titulación FINAL (1).pdf | TESIS | 13.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
| TC-24-94.pdf Until 9999-05-28 | LICENCIA | 922.39 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License