Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11190Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | SÁNCHEZ MEDINA, DR. MARCO ANTONIO#SAMM720727HOCNDR08 | - |
| dc.contributor.advisor | RAMÍREZ ALTAMIRANO, DRA. MARÍA DE JESÚS%RAAJ81436 | - |
| dc.contributor.advisor | DÍAZ GONZÁLEZ, M.C. MARIO%DIGM910310HOCXLR09 | - |
| dc.contributor.author | MATUS TRINIDAD, AMAIRANY | - |
| dc.creator | MATUS TRINIDAD, AMAIRANY#MATA970825MOCTRM03 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-30T23:54:11Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-30T23:54:11Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11190 | - |
| dc.description | El acceso al agua potable es un derecho humano esencial; sin embargo, su contaminación representa un grave riesgo para la salud pública. En la ciudad de Oaxaca de Juárez, la población ha manifestado preocupación por la calidad del agua suministrada por los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SAPAO), basándose en características organolépticas anómalas (color, olor y sabor). Esta percepción se ve reforzada por estudios previos en la región, que han reportado contaminación microbiológica en las redes de distribución. Ante esta problemática, el objetivo general del presente estudio fue determinar la calidad sanitaria del agua potable que se distribuye en la red municipal de Oaxaca de Juárez, Oaxaca. Para ello, se recolectaron muestras de agua potable en distintos puntos de la red municipal durante el periodo comprendido entre agosto y diciembre. A las muestras obtenidas se les realizaron análisis microbiológicos para la detección de organismos indicadores de contaminación, así como determinaciones fisicoquímicas para medir parámetros como pH, cloro libre, dureza total, sólidos (totales, suspendidos y disueltos), sulfatos y cloruros. Adicionalmente, se evaluó la calidad física de las muestras. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | CICLO HIDROLÓGICO | es_MX |
| dc.subject.other | CALIDAD DEL AGUA | es_MX |
| dc.subject.other | ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO | es_MX |
| dc.title | CALIDAD SANITARIA DEL AGUA POTABLE DE LA RED MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | TOLEDO FLORES, DR. LUIS JAVIER%TOFL530409HOCXLR09 | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Oaxaca | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carta cesión Amairany Matus Trinidad.PDF | CARTA CESIÓN DE DERECHOS | 457.53 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TESIS PROFESIONAL AMAIRANY MATUS TRINIDAD.pdf | TESIS | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License