Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/11529| Title: | DETECCIÓN DE SALMONELLA SPP Y LISTERIA MONOCYTOGENES EN PRODUCTOS CÁRNICOS MEDIANTE TÉCNICAS DE BIOTECNOLOGÍA MOLECULAR. |
| Authors: | BOHÓRQUEZ MENDOZA, YANITZA SOLEDAD |
| metadata.dc.subject.other: | GANADO CALIDAD SANITARIA ESCHERICHIA COLI |
| Issue Date: | 2024-06-01 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Oaxaca |
| Description: | Más del 90% de los casos confirmados y muertes por enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) han sido atribuidos a bacterias. La presencia de Salmonella spp y Listeria monocytogenes en carnes, lácteos y huevos las convierten en microorganismos responsables de gran parte de estas ETAs. El objetivo de la investigación fue detectar la presencia de Listeria monocytogenes y Salmonella spp mediante técnicas de biotecnología molecular en carnes frescas. Se aplicaron tres métodos para la detección de estos microorganismos: método microbiológico convencional de acuerdo a las NOMs, kit comercial (RapidCheck®, Romer Labs) y método molecular mediante PCR. Se analizaron muestras de carne de cerdo, res, pollo, pescado y camarón adquiridas en el mercado principal de la ciudad de Oaxaca. La cuenta de organismos mesófilos aerobios dio valores de hasta 51,000 UFC/g en las muestras de las carnes frescas. El método de kit comercial para Salmonella spp mostró resultados positivos para todas las muestras, a excepción de la muestra de pescado; y resultados negativos en todas las muestras para la detección de Listeria monocytogenes. El método molecular de extracción de ADN directo mediante métodos enzimáticos presentó valores de pureza y calidad dentro del rango esperado. La presencia de los microorganismos de interés se realizó mediante PCR, cuyo análisis en geles de agarosa mostró resultados positivos para los productos cárnicos. El método de extracción directo ofreció la ventaja de evitar cultivos primarios y obtener resultados altamente confiables en un periodo de 4 horas. La implementación de este método redujo el tiempo de análisis de 5 días por el método microbiológico y 2 días mediante el uso del Kit comercial, a 4 horas por el método molecular. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
| Appears in Collections: | Ingeniería Química |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Carta cesión Yanitza Soledad Bohórquez Mendoza.PDF | CARTA CESIÓN DE DERECHOS | 466.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| TESIS YANITZA SOLEDAD BOHÓRQUEZ MENDOZA.pdf | TESIS | 1.08 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License