Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12006Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Muñoz Esparza%709715, José Cruz%709715 | - |
| dc.contributor.author | Marcillo Changoluisa, Henry Fabian | - |
| dc.creator | Marcillo Changoluisa%1344392, Henry Fabian%1344392 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-29T16:13:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-29T16:13:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12006 | - |
| dc.description | El Controlador Proporcional Integral Derivativo (PID) es el instrumento más fundamental en la automatización industrial, empleado esencial para la regulación de variables críticas como la presión, temperatura, caudal y velocidad en procesos complejos. El posicionamiento del PID en la industria se ve reflejado en su solidez económica, con un mercado global que se proyecta crecer hasta cerca de 1.94 millones de dólares para el año 2029. La evidencia de la importancia del controlador PID es; su aplicación en sectores intensivos en procesos como la producción química, el petróleo y gas, la industria farmacéutica, el procesamiento de alimentos y bebidas, donde la alta actividad, la eficiencia y el cumplimiento de normas operacionales son fundamentales para el éxito. En este contexto, los responsables de la toma de decisiones han priorizando plataformas fiables de control de procesos para reforzar la continuidad y trascendencia del negocio. El mercado se orienta hacia el perfeccionamiento continuo de la tecnología PID para asegurar la estabilidad operativa y la gestión de procesos multivariables, afirmando que la necesidad de mecanismos de control altamente precisos y estables es la clave para la competitividad industrial (Fortune Business Insight, 2025; Research and Markets, 2025). | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.title | Implementación y evacuación de funcionales Objetivo en sistemas de control e incorporando herramientas de optimización estocásticas en procesos químicos | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Jaime Leal%69043, José Enrique%69043 | - |
| dc.folio | 0019 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Aguascalientes | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MCIQ -0019 Henry Fabian Marcillo Changoluisa.pdf | 9.34 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| MCIQ-0019 Oficio Henry Fabian Marcillo Changoluisa.pdf Until 2999-12-03 | Cesión de derechos | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License