Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12028Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hernández Montoya%226455, Virginia%226455 | - |
| dc.contributor.author | Villa Arredondo, Alain Yael | - |
| dc.creator | Villa Arredondo%1333019, Alain Yael%1333019 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T15:48:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T15:48:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-22 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12028 | - |
| dc.description | Este proyecto presenta una investigación enfocada en el diseño de redes de intercambio de masa mediante la metodología de Integración de Masa (IM), aplicada a la remoción de metales pesados (Cd, Cu y Zn) en soluciones acuosas. En donde se emplearon Agentes Másicos de Separación (MSA’s) sintetizados mediante Tecnología de Microondas (TM), con el fin de cumplir los límites establecidos por la NOM-001-SEMARNAT-2021 sobre descargas en cuerpos de agua. Se utilizaron datos de equilibrio experimentales reportados por Durán-Jiménez et al. [4] para modelar las funciones de equilibrio y aplicar la implementación desarrollada por De Lara-Ramos et al. [28], que permite construir diagramas de intercambio de masa y seleccionar el MSA más adecuado, considerando costo y rango operativo. Los resultados mostraron que los materiales sintetizados por microondas presentan mayor eficiencia y capacidad de adsorción, destacando el carbón activado oxigenado O-Cd, O-Cu y O-Zn como los más eficaces para cadmio, cobre y zinc, respectivamente. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.title | Diseño Óptimo de un Intercambiador de masa para la adsorción de metales pesados en soluciones acuosas empleando tecnologías de microondas | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Frausto Hernández%37508, Sergio%37508 | - |
| dc.folio | 0017 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Aguascalientes | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MCIA Alain Yael Villa Arredondo.pdf | 4.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| MCIA Oficio Alain Yael Villa Arredondo.pdf Until 2999-12-03 | Cesión de derechos | 2.75 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License