Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12029Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bravo Sánchez%122016, Ulises Iván%122016 | - |
| dc.contributor.author | Lara Pedroza, Karla Elisa | - |
| dc.creator | Lara Pedroza%1340993, Karla Elisa%1340993 | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-03T15:48:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-03T15:48:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-01-19 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12029 | - |
| dc.description | La presente tesis se enfoca en el estudio del almacenamiento de hidrógeno (H₂) como vector energético limpio, mediante el uso de materiales porosos avanzados, específicamente el ZIF-8, una estructura metal–orgánica (MOF) caracterizado por su alta estabilidad térmica y química, así como por su flexibilidad estructural. El hidrógeno es considerado una de las alternativas más prometedoras para la transición energética debido a su alta densidad energética gravimétrica y a que su combustión no genera emisiones contaminantes; sin embargo, su almacenamiento seguro y eficiente continúa siendo un desafío tecnológico relevante. Con el objetivo de mejorar la capacidad de adsorción de H₂, en este trabajo se propone la funcionalización del ZIF-8 con líquidos iónicos, específicamente 1-etil-3- metilimidazolio tetrafluoroborato (EMIM-BF₄) y 1-butil-3-metilimidazolio tetrafluoroborato (BMIM-BF₄). Estos líquidos iónicos han demostrado afinidad por ser gases ligeros y permiten modificar la polaridad interna del poro, lo cual puede favorecer las interacciones físico-químicas con el hidrógeno sin comprometer la estabilidad del material. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/1 | es_MX |
| dc.title | Simulación molecular del gas hidrógeno sobre ZIF-8 | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Castillo Borja%37304, Florianne%37304 | - |
| dc.folio | 0018 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Aguascalientes | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Ambiental | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MCIA Karla Elisa Lara Pedroza.pdf | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| MCIA Oficio Karla Elisa Lara Pedroza.pdf Until 2999-12-03 | Cesión de derechos | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License