Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1205
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | LULE RANGEL, ANA FRANCISCA | - |
dc.contributor.author | MOLINA VILLANUEVA, CARLOS ARTURO | - |
dc.creator | MOLINA VILLANUEVA, CARLOS ARTURO | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-31T17:44:39Z | - |
dc.date.available | 2021-05-31T17:44:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1205 | - |
dc.description | RESUMEN La presente tesis describe el desarrollo de un sistema de información para la unidad productiva “Cerro de Ejega” ubicada en el municipio de Catemaco, Ver., llevaban el control de información en grandes bitácoras y en listas de Excel, haciendo que su búsqueda o modificación de los datos sea de una manera muy tardada o a veces nula su búsqueda, por a información que llevan mucho tiempo almacenando. haciendo estudios de los diferentes procesos que llevan a cabo se desarrolló un sistema de información con apoyo a una base de datos, desarrollado en Visual Studio y se conectó a MySQL. Se tuvo como punto de inicio la metodología Scrum, para llevar a cabo su desarrollo, entregando en pequeñas sesiones de trabajo avances del sistema con el líder del proyecto así se mantuvo de manera estructurada su desarrollo. Se sometió a prueba el sistema en a unidad productiva, dando como resultado una eficacia y rapidez al ingresar datos nuevos y mostrar información almacenada ya que el sistema reducía el tiempo de búsqueda de los datos, ofreciendo mejores resultados a la empresa. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | 131U0220-ISIC | es_MX |
dc.title | SISTEMA DE INFORMACION COMO ESTRATEGIA DE PLANEACION PARA LA UNIDAD PRODUCTIVA CERRO DE EJEGA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | LULE RANGEL, ANA FRANCISCA | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
131U0220-ISIC.pdf | TESIS | 224.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License