Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12389Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fuentes Pacheco, Jorge Alberto | - |
| dc.contributor.advisor | Zagal Barrera, Sergio Ricardo | - |
| dc.contributor.author | Vázquez Martínez, Diana Dolores | - |
| dc.creator | Vázquez Martínez, Diana Dolores | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T20:26:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-23T20:26:48Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-12 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12389 | - |
| dc.description | En el año 2019 el gobierno mexicano puso en marcha el Programa Sembrando Vida (PSV) con el propósito de enfrentar las problemáticas de degradación ambiental y rezago social en áreas rurales. Este trabajo analiza los mecanismos de focalización del PSV y su efectividad en el cumplimiento de sus metas en la región centro del estado de Guerrero. La investigación desarrolla una metodología mixta de seis etapas: 1. Análisis descriptivo de las Reglas de Operación; 2. Revisión documental y estadística del padrón de beneficiarios; 3. Selección de variables clave para construir indicadores sociales, económicos y ambientales; 4. Diseño, validación y aplicación de un instrumento basado en la fase 3, cálculo del tamaño de muestra al 90% de confianza, y un muestreo probabilístico estratificado proporcional; 5. Aplicación de indicadores; y 6. Análisis de resultados mediante estadística descriptiva e inferencial con intervalos de confianza para una proporción poblacional. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | Programa Sembrando Vida, indicadores, Reglas de Operación, desarrollo rural, mecanismos de focalización. | es_MX |
| dc.title | PROGRAMA SEMBRANDO VIDA: MECANISMOS DE FOCALIZACIÓN EN EL ESTADO DE GUERRERO | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Castro Bello, Mirna | - |
| dc.contributor.director | Morales Morales, Cornelio | - |
| dc.folio | 005 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chilpancingo | es_MX |
| Appears in Collections: | Maestria en Ciencias de la Ingeniería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Programa Sembrando Vida, mecanismos de focalización en el estado de Guerrero_DianaDVM.pdf | TESIS DE MAESTRÍA | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License