Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/12402| Title: | SUSTRATO DEL HONGO Pleurotus ostreatus EN EL CULTIVO DE BERENJENA Solanum melongena Y LA DIVERSIDAD DE ARTRÓPODOS INSECTOS Y NO INSECTOS |
| Authors: | MIRANDA VAZQUEZ, ALIX ITZEL |
| metadata.dc.subject.other: | Residuos, Hortalizas, Interacciones biológicas y macronutrientes |
| Issue Date: | 2025-12-10 |
| Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
| metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Conkal |
| Description: | La berenjena (Solanum melongena) es una especie de gran importancia dentro de la familia de las solanáceas, valorada tanto por su papel fundamental en la gastronomía local como por sus beneficios para la salud humana. No obstante, este cultivo es susceptible al ataque de diversos artrópodos plaga (insectos y no insectos). Adicionalmente, la producción en la península de Yucatán enfrenta limitantes edáficas, caracterizada por suelos jóvenes y pobres en nutrientes. Ante esto, el manejo inadecuado de la fertilización sintética puede provocar la degradación del suelo, la contaminación de acuíferos y la alteración de la susceptibilidad de las plantas a las plagas. Se sabe que los suelos con alto contenido de materia orgánica y actividad biológica suelen presentar una buena fertilidad. En este contexto, el sustrato residual de hongos comestibles, utilizado como enmienda orgánica, tiene el potencial de mejorar las propiedades edáficas. El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto del sustrato residual del hongo Pleurotus ostreatus ento vegetal y su influencia en la diversidad de artrópodos asociados. Se emplearon tres tratamientos: Testigo (TE), compuesto por 50% suelo y 50% peat moss; Dosis Baja (DB), con 30% de sustrato residual de P. ostreatus y 70% de la mezcla base (suelo y peat moss); y Dosis Alta (DA), con 60% de sustrato residual de P. ostreatus y 40% de la mezcla base. Se utilizó un diseño completamente al azar con 28 repeticiones. Se evaluaron variables morfológicas de crecimiento (altura, diámetro del tallo, número de hojas y peso seco), defensa física (dureza y grosor foliar) y rendimiento (peso, longitud y diámetro del fruto). La diversidad de artrópodos se identificó a nivel de familia. Asimismo, se analizaron muestras de suelo de cada tratamiento para determinar la disponibilidad de nutrientes. Los resultados mostraron diferencias significativas en el crecimiento vegetal; el tratamiento de Dosis Alta (DA) generó plantas con mayor altura, diámetro de tallo y número de hojas en comparación con el Testigo (TE) y la Dosis Baja (DB). En cuanto a las propiedades edáficas, los tratamientos con sustrato residual presentaron altos niveles de macronutrientes (N, P y K) y micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu). Respecto a la textura, los tratamientos DA y DB resultaron en suelos franco-arenosos, clasificación recomendada para el cultivo de berenjena. Estos resultados demuestran el potencial benéfico del uso del sustrato residual de P. ostreatus como mejorador de la calidad del suelo y del vigor vegetal en el cultivo de berenjena. |
| metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
| Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Horticultura Tropical |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS REP ALIX I MIRANDA VAZQUEZ.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| LIC DE USO ALIX MIRANDA VAZQUEZ.pdf | 440.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License