Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1556
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rebullosa Castillo, Josue Francisco%863593 | - |
dc.creator | Rebullosa Castillo, Josue Francisco%863593 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T16:52:36Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T16:52:36Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1556 | - |
dc.description | El presente trabajo muestra el diseño y construcción de un patrón de energía, el cual tiene como principal función realizar calibraciones a medidores de energía residenciales e industriales. Este trabajo se realizó debido a que en el año 2016 entró en vigor una ley que establece que todos los medidores residenciales tienen que ser calibrados obligadamente de manera periódica [4]. Esto implicaría la calibración de al menos 40 millones de medidores residenciales e industriales cada 3 años, de ahí la importancia de contar con un instrumento patrón de energía confiable para realizar este trabajo. Además de esta necesidad, existe otra y es que en México no existe una empresa que pueda proveer el número suficiente de patrones de energía para realizar esta tarea, debido a que la mayoría de las empresas cuentan con equipos patrones de energía de laboratorio, no portátiles. Esto vuelve difícil la tarea de realizar calibraciones residenciales. Es por esto que se decidió crear un patrón de energía que sea confiable y de uso portátil. Este instrumento de medición de energía está basado en un circuito integrado para medir energía de manera exacta (ADE7953), este cuenta con una gran cantidad de registros que deben ser modificados para que pueda medir de manera correcta. El patrón de energía también cuenta con un microcontralodor (AT MEGA 128) que está en constante comunicación con el ADE7953, con la finalidad de modificar sus registros cuando sea necesario. Entre las principales mediciones del patrón de energía están voltaje, corriente, ángulo y a través de una conexión puede determinar el error de otro instrumento de medición de energía, de un medidor residencial o industrial. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA ELECTRÓNICO PARA SU USO COMO INSTRUMENTO PATRÓN EN LA MEDICIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Salas Cabrera, Ruben%60076 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G12071343_JFRC_Licencia de derechos.pdf Until 2049-01-01 | Licencia de derechos | 853.56 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
G12071343_JFRC_Tesis.pdf | Tesis | 3.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License