Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1565
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Grijalva Hernandez, Oscar | - |
dc.creator | Grijalva Hernandez, Oscar%644447 | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-23T18:48:41Z | - |
dc.date.available | 2021-07-23T18:48:41Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1565 | - |
dc.description | Actualmente, en el estado de Sonora, aproximadamente el 5% de la población padece algún tipo de discapacidad, esto equivale a más de 140,000 personas de todas las edades, siendo la discapacidad motriz la que afecta a mayor cantidad de personas. Una cuadriplejía es un tipo de discapacidad motriz que se caracteriza por la pérdida de movimiento en las extremidades superiores e inferiores de la persona que la padece y, en casos graves, la pérdida de su capacidad de habla. El proyecto de investigación se centra en el desarrollo de un sistema de monitorización ocular que permita, por medio del sensor EyeTribe Tracker, reconocer la interacción de un paciente de cuadriplejía con una interfaz gráfica y permita la comunicación oral y escrita del paciente con sus familiares o cuidadores. La metodología que se siguió para el desarrollo del sistema es la del análisis y diseño orientado a objetos y se utilizó UML, el lenguaje de modelado unificado, para ayudar a identificar los componentes del sistema de acuerdo al modelo de arquitectura 4+1 vistas. A partir de los elementos identificados se desarrolló la arquitectura y los diagramas correspondientes para describir los procesos que integran el sistema. Por último se diseñó e implementó un sistema de monitorización ocular, que se divide en tres módulos principales: Lectura (Detección de la mirada del paciente mediante el sensor de seguimiento), Procesamiento (Evaluación de datos de mirada y registro en base de datos), y Resultados (Presentación de los resultados de la selección) | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Sistema de Monitorización Ocular que Permita la Comunicación con Pacientes Cuadripléjicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Serna Encinas, María Trinidad%201594 | - |
dc.folio | 052 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016-052_OscarAbraham_Grijalva_Hernandez.pdf | TEXTO COMPLETO | 4.43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License