
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1633
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Arjona López, Marco Antonio | - |
dc.contributor.author | Padilla Ocón, Silvia Cristina | - |
dc.creator | Padilla Ocón, Silvia Cristina | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-27T12:20:29Z | - |
dc.date.available | 2021-07-27T12:20:29Z | - |
dc.date.issued | 2019-12-09 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/1633 | - |
dc.description | En el presente trabajo de tesis, se revisan los subsistemas que conforman un aerogenerador de eje vertical del tipo 4, con un generador síncrono de imanes permanentes (PMSG) de polos salientes, conectado a la red mediante un convertidor de fuente de tensión de dos niveles (2L-VSC) en configuración back-to-back (BTB), e implementando un control clásico lineal con controladores PI (proporcional-integral). El sistema se programó en la plataforma Matlab® Simulink®, y se sometió a pruebas bajo diferentes condiciones de viento: viento base (constante), rampa y ráfaga, con el objetivo de analizar su funcionamiento. Las variables medidas (tensiones, corrientes, potencias y velocidad de giro) mostraron un comportamiento aceptable con velocidad de viento menor y mayor a la nominal. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Análisis del Control de un Aerogenerador de 30 kW en Condiciones de Viento Base y Ráfaga de Viento | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Arjona López, Marco Antonio | - |
dc.contributor.director | Hernández Flores, Concepción | - |
dc.folio | (22)-TMCIE-2019 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Laguna | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Ingeniería Eléctrica |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
(22)-TMCIE-2019-Silvia Cristina Padilla Ocón.pdf | 9.79 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons