Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2923
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rodriguez Benitez, Oscar Miguel%511220 | - |
dc.creator | Rodriguez Benitez, Oscar%511220 | - |
dc.date.accessioned | 2022-02-17T18:25:39Z | - |
dc.date.available | 2022-02-17T18:25:39Z | - |
dc.date.issued | 2021-03-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/2923 | - |
dc.description | El trabajo de tesis estudia la evaluación de un convertidor CD-CD resonante en corriente aplicado a sistemas fotovoltaicos. Este estudio se centra en determinar las causas de la baja eficiencia que muestran los inversores resonantes alimentados en corriente y que utilizan interruptores unidireccionales (constituidos por un diodo y un MOSFET conectados en serie). Específicamente, se analizan los efectos derivados del tiempo de traslape en las señales de compuerta de los MOSFET utilizados. Los resultados muestran que, en su conjunto, los interruptores utilizados en la topología analizada, presentan conmutaciones a voltaje y corriente cero. Sin embargo, al observar las formas de onda de voltaje y corriente durante las conmutaciones de los elementos que integran los interruptores por separado (MOSFET y diodo), se observó que presentan conmutación dura que afectan a la eficiencia del circuito. Los resultados experimentales muestran, que los componentes con mayores pérdidas de potencia son los diodos de los interruptores, con un 35% de las pérdidas. La eficiencia del convertidor se verificó con un prototipo de 200 W, con un rango de voltaje de entrada de 0 a 30,3 V, un voltaje de salida de 200 V y una frecuencia de conmutación de 200 kHz. El análisis de la operación del circuito permitió una mejor selección de los MOSFETS y diodos que permitió incrementar la eficiencia de este tipo de topologías. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | convertidor, CD-CD resonante, sistemas fotovoltaicos, interruptores unidireccionales, | es_MX |
dc.title | Análisis y Evaluación al Uso de Convertidores Resonantes Alimentados en Corriente Aplicados a Sistemas Fotovoltaicos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Ponce Silva, Mario%19905 | - |
dc.contributor.director | Calzada Lara, Gabriel%41191 | es_MX |
dc.folio | 21-0073 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Doctorado en Ingeniería Electrónica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DE_Oscar_Miguel_Rodriguez_Benitez_2021.pdf | Tesis | 2.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
DE_Oscar_Miguel_Rodriguez_Benitez_2021.pdf Restricted Access | Cesion de derechos | 178.03 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License