Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3406
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sánchez Ruiz, José de Jesús | - |
dc.creator | Sánchez Ruiz, José de Jesús#SARJ970325HVZNZS08 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-26T17:07:49Z | - |
dc.date.available | 2022-04-26T17:07:49Z | - |
dc.date.issued | 2021-10-30 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3406 | - |
dc.description | "Resumen El café es una bebida que se puede obtener gracias a los granos obtenidos de la planta coffea, estos son tostados y molidos para poder así obtener dicha bebida. La bebida del café es uno de los productos más comercializados y es una de las 3 bebidas más consumidas mundialmente. Actualmente las diferentes plagas en la planta de café dificultan la cosecha de los granos por lo que, en la comunidad de Plan de Arroyos, Atzalan, Veracruz esto es un problema. Plan de Arroyos es un pueblo situado aproximadamente a 23 km de la ciudad de Tlapacoyan y es perteneciente al municipio de Atzalan. Plan de Arroyos es conocido como “la cuna del café” pues la producción de café en este lugar es la principal fuente de ingresos. El clima de este lugar que es semicálido-húmedo y ha ayudado a que la flor del café brote favorablemente, además, dentro del municipio de Atzalan, el pueblo de Plan de Arroyos es con el que cuenta con más comercio, gracias a la producción de café que los pobladores cosechan y con ello pueden tener ganancias económicas gracias a la producción y cosecha de café. Se requiere de una herramienta especializada en la detección de plagas en las plantas de café con el fin de orientar a los cafeticultores sobre las plagas existentes, poder detectarlas y anticipar cuando una plantación tendrá una plaga en el futuro. El presente documento tiene el fin de presentar la manera en que se realizó una plataforma web que ayuda a resolver la problemática existente y así poder beneficiar a la población caficultora del pueblo de Plan de Arroyos." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Acompañamiento técnico a cafeticultores en la detección de plagas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Mora Reyes, Raúl%251904 | - |
dc.folio | ISIC-TSI-15TE0509 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
Appears in Collections: | Ingeniería en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_SANCHEZ RUIZ JOSE DE JESUS.JPG | PORTADA | 66.15 kB | JPEG | View/Open |
TESIS_SANCHEZ RUIZ JOSE DE JESUS.pdf | TESIS | 2.05 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License