Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Macias Ferrer, David | - |
dc.creator | Macias Ferrer, David%441547 | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-27T21:50:12Z | - |
dc.date.available | 2022-04-27T21:50:12Z | - |
dc.date.issued | 2014-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/3418 | - |
dc.description | En este proyecto de investigación, se sintetizaron por medio del método de impregnación secuencial a humedad incipiente, electro-catalizadores anódicos compuestos de sistemas de nanopartículas monometálicas basados en Pt, Co, Fe y Ni, así como bimetálicas de los tipos PtCo, PtFe y PtNi (cada uno de ellos con relaciones en peso: 75:25, 50:50 y 25:75), ambos, soportados por carbono mesoporoso ordenado por nanomoldeo usando la sacarosa de azúcar refinada, como precursor de carbono (CMONS), y SBA-15 como molde duro, el cual fue sinterizado previamente por el método sol-gel. Los materiales fueron caracterizados mediante fisisorción de N2, difracción de rayos X en ángulos bajo y amplio (SAXS1 y WAXS2 ), espectroscopia infrarroja a través de la transformada de Fourier FTIR3 , espectroscopia Raman, microscopía electrónica de barrido SEM4 y voltametría cíclica VC. Los espectros de infrarrojo mostraron que todos los materiales fueron sintetizados exitosamente. Los resultados de rayos X y fisisorción de N2 revelaron que el SBA-15 confirmó la estructura ordenada en arreglo hexagonal altamente simétrico y que el CMONS, con elementos cilíndricos interconectados, fue una réplica negativa del SBA-15. espectroscopia Raman por su parte, confirmó el carácter ordenado de la estructura turbostrática del CMONS. El análisis de los difractogramas de los electro-catalizadores revelaron que los metales impregnados en el CMONS para todos los casos, se encuentran dispersos sobre el soporte como nanopartículas en el rango de 2.5-15 nm. La medición de la densidad de energía en los estudios de VC, bajo las mismas condiciones de operación para todos los catalizadores, mostraron que, la actividad electro-catalítica respecto de la oxidación del metanol, de los catalizadores Pt75Co25/CMONS, Pt75Fe25/CMONS, Pt75Ni25/CMONS, Pt50Fe50/CMONS y Pt50Co50/CMONS fue superior al del catalizador comercial Pt66Ru34/XC-72. Por otro lado el material Pt/CMONS, superó al catalizador comercial Pt/XC-72 mostrando una mayor tolerancia hacia las especies carbonosas incluyendo CO, que envenenan a la superficie del Pt. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | SÍNTESIS DE NANOPARTÍCULAS BIMETÁLICAS SOBRE CARBONO NANOESTRUCTURADO PARA LA ELECTROOXIDACIÓN DEL METANOL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Melo Banda,Jose Aaron%21838 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G86070090_donacion_tesis_bib.pdf | 7.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License