Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4055
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Martínez Roldán, Alfredo de Jesús#MARA830617HDGRLL06 | - |
dc.contributor.advisor | Martínez Gómez, Víctor Jesús#MAGV850804HDGRMC00 | - |
dc.contributor.advisor | Lucho Chigo, Rafael#LUCR641127HVZCHF02 | - |
dc.contributor.author | Ávila Vázquez, Ana Cristina | - |
dc.creator | Ávila Vázquez, Ana Cristina#AIVA930312MDGVZN00 | - |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T21:14:57Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T21:14:57Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-25 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4055 | - |
dc.description | "El sector minero-metalúrgico tiene un papel clave en la economía, sin embargo, las actividades desarrolladas por este sector presentan un gran inconveniente, ya que los productos que se obtienen o se relacionan con dicha actividad suelen tener un impacto negativo en el medio ambiente. Uno de los aspectos mayormente afectado es el recurso hídrico, por ejemplo, los efluentes generados por el sector minerometalúrgico. El conocimiento de las características y la composición de estos es de vital importancia para prevenir o controlar la contaminación en el medio ambiente. Por lo cual es necesario contar con las metodologías analíticas adecuadas para la cuantificación de las concentraciones de un elemento en particular en los efluentes. A pesar de que se dispone de diversas metodologías analíticas, que abarcan desde técnicas relativamente sencillas hasta técnicas más sofisticadas, no siempre pueden ser utilizadas ya sea por el costo de los equipos o por la dificultad del análisis de algunos tipos de matrices específicas. Debido a esto surge la necesidad de contar con una serie de metodologías que se puedan adaptar a las diferentes necesidades, por lo cual en este trabajo se desarrollaron y validaron una serie de técnicas analíticas para la cuantificación de la concentración de flúor, hierro y plomo presente en soluciones acuosas, así como también se determinaron los límites de detección de estas técnicas y si existen elementos que puedan interferir en la determinación elemental." | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | limites de detección, soluciones acuosas | es_MX |
dc.title | Mediciones trazables de hierro, plomo y flúor en efluentes de la industria del procesamiento de minerales | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rojas Montes, Jaime Cristóbal#ROMJ850428HDGJNM05 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Ambientales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_AnaCristinaAvilaVazquez.pdf | Mediciones trazables de hierro, plomo y flúor en efluentes de la industria del procesamiento de minerales | 3.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
LicenciaUso_AvilaVázquezAnaCristina.pdf | Licencia de usos de Ávila Vázquez Ana cristina | 131.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License