Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4234
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | TRUJILLO NAVARRETE, BALTER | - |
dc.contributor.advisor | SILVA CARRILLO, CAROLINA | - |
dc.contributor.author | JIMÉNEZ GAETA, CÉSAR ADRÍAN | - |
dc.creator | JIMÉNEZ GAETA, CÉSAR ADRÍAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-03T22:00:37Z | - |
dc.date.available | 2022-08-03T22:00:37Z | - |
dc.date.issued | 2018-11-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4234 | - |
dc.description | En este trabajo de investigación, se presentan los resultados sobre la evaluación del ferrato de potasio en la oxidación de contaminantes emergentes en aguas residuales. Se analizó su efectividad bajo distintas condiciones experimentales como: temperatura (25 °C, 60 °C y 70 °C), pH (4, 7 y 10), concentración de oxidante (0.5 mM, 1 mM y 1.5 mM) y bajo irradiación UV, en el tratamiento de agua residual doméstica contaminada con nitrobenceno (15 ppm). Este compuesto se empleó como modelo para simular los contaminantes emergentes de la localidad y evaluar la efectividad en condiciones reales. Se analizaron parámetros antes y después del tratamiento como el pH, oxígeno disuelto, turbidez, y temperatura y se determinó mediante espectrofotometría de UV-vis (el cambio en la concentración de nitrobenceno). Se obtuvo una degradación considerable de nitrobenceno, de hasta el 90%, y una remoción de turbidez muy efectiva, bajo las condiciones estudiadas. Se tuvo que la mejor remoción fue a 70 °C. Por otra parte, bajo condiciones fotocatalíticas, con radiación UV (λ=254 nm), el ferrato removió hasta un 78% el nitrobenceno. Teniéndose resultados positivos para continuar con más experimentos. El ferrato de potasio sí podría ser utilizado para unificar los procesos de coagulación/floculación y la descontaminación del agua bajo ciertas condiciones. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | FERRATO DE POTASIO | es_MX |
dc.subject.other | AGENTE OXIDANTE | es_MX |
dc.subject.other | CONTAMINANTES EMERGENTES | es_MX |
dc.subject.other | AGUAS RESIDUALES | es_MX |
dc.title | EVALUACIÓN DEL FERRATO DE POTASIO COMO AGENTE OXIDANTE DE CONTAMINATES EMERGENTES EN AGUAS RESIDUALES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | PÉREZ SICAIROS, SERGIO | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Appears in Collections: | INGENIERÍA AMBIENTAL |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
EVALUACIÓN DEL FERRATO DE POTASIO COMO AGENTE OXIDANTE DE CONTAMINANTES EMERGENTES EN AGUAS RESIDUALES.pdf | DOCTO | 1.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License