
Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Enríquez, Braian Uziel | - |
dc.creator | Mendoza Enríquez, Braian Uziel%860502 | - |
dc.date.accessioned | 2022-08-17T22:52:48Z | - |
dc.date.available | 2022-08-17T22:52:48Z | - |
dc.date.issued | 2019-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4342 | - |
dc.description | En este trabajo se elaboraron dos sistemas de electrolitos poliméricos en gel a partir de una matriz de alcohol polivinílico (PVA) y cargas conductivas como poli (3,4-etilendioxitiofeno): (poliestirenosulfonato) (PEDOT: PSS), polipirrol (PPy) y óxido de grafeno (GO) se prepararon por el método de casting. Ambos sistemas se doparon con dos sales orgánicas, trifluorometanosulfonato de sodio (NaCF3SO3) y hexafluorofosfato de sodio NaPF6 disueltas en carbonato de etileno (EC) solvente orgánico. La estructura y morfología de los materiales compuestos se evaluaron mediante Microscopía electrónica de barrido (SEM), espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier (FTIR), espectroscopia UV-Vis, difracción de rayos X los cuales confirmaron la presencia de las cargas en el compuesto demostrando interacción entre ellos. La espectroscopia de impedancia (EIS) exhibe un semicírculo en la región de alta frecuencia y una porción lineal en la región de baja frecuencia, esto representa la resistencia de transferencia de carga interracial (Rct) y las líneas verticales casi lineales en la región de baja frecuencia lo cual implica un excelente comportamiento capacitivo, rápida difusión iónica y una conductividad de alrededor de 1.23x10-3 s/cm-1 . Por lo tanto, en función de los resultados obtenidos, los electrolitos poliméricos tienen un gran potencial para ser utilizado como material de alto rendimiento en aplicaciones de dispositivos de almacenamiento de carga, celdas solares y electrodos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Caracterización de Un Gel electrolítico de PVA/PEDOT-PSS/GO/PPY | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Olarte Paredes, Alfredo%427795 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Zacatepec | es_MX |
Aparece en las colecciones: | TESIS DE MAESTRIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS MAESTRIA BRAIAN UZIEL MENDOZA ENRIQUEZ.pdf | TESIS | 6.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
CARTA BRAIAN UZIEL MENDOZA ENRIQUEZ.pdf Until 3022-08-17 | CARTA DE DERECHO | 179.16 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons