Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4835
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Juárez Balderas, Mario Alberto%99207 | - |
dc.contributor.author | Rodríguez Cortes, Christopher Jesús | - |
dc.creator | Rodríguez Cortes, Christopher Jesús%1078056 | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-01T00:25:33Z | - |
dc.date.available | 2022-12-01T00:25:33Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-15 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4835 | - |
dc.description | En este trabajo de tesis se presenta el diseño, análisis, simulaciones numéricas, implementación y pruebas experimentales de dos distintos convertidores CA-CD enfocados la mejora del factor de potencia. La estructura de los convertidores está basada en un rectificador no controlado seguido de un convertidor CD-CD no aislado. Uno de los convertidores incorpora un convertidor reductor multifase que tiene un filtro LC a la entrada. Otro de los convertidores incorpora un convertidor reductor con una relación de conversión extendida. Ambos convertidores de CD-CD tienen como principales características la reducción del voltaje de entrada y la existencia de un inductor a la entrada del convertidor. Este inductor de entrada permite filtrar las componentes de conmutación hacia la red eléctrica. Se propone en este trabajo de tesis que los convertidores CD-CD operen en modo de conducción discontinua en la etapa de la salida y en modo de conducción continua el inductor de entrada. Se proponen dos controladores para las dos topologías propuestas que están formados por dos lazos de control; uno de voltaje y uno de corriente. Los controladores propuestos permiten regular el voltaje de salida y hacer seguimiento de la corriente de red, para asegurar un factor de potencia cercano a la unidad. Se implementan dos prototipos experimentales con el objetivo de validar experimentalmente las soluciones propuestos. Los resultados experimentales muestran un desempeño aceptable en lazo cerrado usando los controladores propuestos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Corrección del factor de potencia, factor de potencia, THD | es_MX |
dc.title | SISTEMA DE RECTIFICACION CON UNA ETAPA DE CD-CD | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Sosa Zúñiga, José Miguel%IT17B202 | - |
dc.folio | 031826 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Irapuato | es_MX |
Appears in Collections: | TESIS DE MAESTRIA EN ELECTRONICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
5-TESIS-CHRISTOPHER JESÚS.pdf | TESIS TEXTO COMPLETO | 12.44 MB | Adobe PDF | View/Open |
1-LICENCIA_AUTOR-CJRC.pdf Until 2100-12-31 | LICENCIA DE AUTOR | 469.2 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
2-LICENCIA-DIRECTOR-MIGUEL-SOSA.pdf Until 2100-12-31 | LICENCIA DE DIRECTOR | 477.89 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
3-LICENCIA-CODIRECTOR-MARIO-ALBERTO.pdf Until 2100-12-31 | TESIS DE CODIRECTOR | 474.26 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License