Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4861
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bustamante Luján, Juan#BULJ600824HOCSJN03 | - |
dc.contributor.advisor | Vásquez Cruz, Rubí Y. | - |
dc.contributor.author | Porras Arango, Concepción | - |
dc.creator | Porras Arango, Concepción#POAC951208MOCRRN06 | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T15:53:05Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T15:53:05Z | - |
dc.date.issued | 2021-04 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4861 | - |
dc.description | Tetranychus urticae Koch es una importante plaga asociada al cultivo de fresa debido a las altas densidades poblacionales alcanzadas y a los daños ocasionados a las plantas. Los productores utilizan acaricidas en grandes volúmenes sin cumplir los intervalos de seguridad, ocasionando residuos tóxicos en los frutos, desarrollo de poblaciones resistentes a los ingredientes activos, destrucción de organismos benéficos, intoxicación de mamíferos y contaminación del medio ambiente. Por lo tanto, es necesario generar otras alternativas de manejo de este ácaro plaga. En la presente investigación se evaluó el efecto del control biológico mediante la liberación de los ácaros depredadores Neoseiulus californicus y Phytoseiulus Persimilis, así como su interacción. El experimento establecido fue un DCA mismo que fue realizado en dos fases experimentales; bioensayos y de campo, evaluando para ello cuatro tratamientos (T1=N. californicus, T2= P.perimilis, T3= Interacción, T4= testigo no tratado). Se realizaron análisis semanales a la variable sobrevivencia de T.urticae obteniendo un control eficaz de la plaga a los veinte y veintiocho días de la liberación en bioensayos y en campo respectivamente. La interacción de N. Californicus y P. persimilis resultó ser el mejor tratamiento, mientras que la eficacia de P. persimilis se vio limitada por las condiciones ambientales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | Ácaros depradadores en el control biológico de (Tetranychus urticae Koch) en el cultivo de fresa (Fragaria x ananassa Duch) | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Aragón Robles, Edilberto#AARE690224HOCRBD07 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Ing. en Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS. Porras-Arango Concepción.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Licencia de obra de uso.pdf | 352.71 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License