Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4862
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ruiz Luna, Judith | - |
dc.contributor.advisor | Hernández Muñoz, Eugenio | - |
dc.contributor.author | Canseco Felipe, Diana J. | - |
dc.creator | Canseco Felipe, Diana J.#CAFD940407MOCNLN03 | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T16:05:41Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T16:05:41Z | - |
dc.date.issued | 2020-11 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/4862 | - |
dc.description | Esta investigación se realizó en la población de Asunción Ocotlán, Oaxaca, cuyo objetivo fue realizar un diagnóstico nutricional en diferentes órganos (hoja adulta, joven e inflorescencia) de la penumbre (Callistephus chinensis) o Reina Margarita. Se colectaron muestras de suelo a una profundidad de 0-20 cm, obteniendo 3 muestras de suelo de los diferentes porcentajes de materia orgánica, se analizaron tanto propiedades físicas y químicas como: pH, textura, C.E, densidad aparente (g cm-3), composición % (arena, arcilla y limo), P, Na, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn y Zn. se obtuvieron dos tipos de suelo el Franco Arenoso y Areno Francosa, con pH arriba de los 7.5. Con el objetivo de obtener las concentraciones disponibles en el suelo de los micronutrientes y macronutrientes. Se realizo el análisis del agua para riego, analizando pH, Conductividad eléctrica, cloruros, Pl, K, Ca, Mg, Cu, Mn y Zn. Para el análisis foliar se hicieron 18 series de análisis foliares, por el método de espectrofotometría de adsorción atómica. Las muestras foliares para el estudio se colectaron bajo criterios preestablecidos, en diferentes porcentajes de materia orgánica establecidas en el suelo. En cada muestra (hoja adulta, joven e inflorescencia) se determinó la concentración de P, K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, y SO4. Los elementos como SO4, y Ca, Cu, Fe, Mn y Zn se encontraron en las hojas adultas. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | Diagnóstico nutrimental en el cultivo de penumbre (Callistephus chinensis) en Asunción Ocotlán, Oaxaca | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Velasco Velasco, Vicente A.%32156 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Valle de Oaxaca | es_MX |
Appears in Collections: | Ing. en Agronomía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Profesional. Diana Jessica Canseco Felipe.pdf | 3.14 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Licencia.pdf | 199.21 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License