Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/491
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | RIVAS FRANCO, ALEJANDRA%662358 | - |
dc.creator | RIVAS FRANCO, ALEJANDRA%662358 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-15T03:34:51Z | - |
dc.date.available | 2020-08-15T03:34:51Z | - |
dc.date.issued | 2017-02-24 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/491 | - |
dc.description | En los últimos años, un creciente interés en la investigación de nanomateriales compuestos ha impulsado el desarrollo de nuevas alternativas como biomateriales. Un particular interés se ha puesto en los compositos de PMMA (Poli (metil metacrilato)) con nanopartículas de óxido de zirconio (ZrO2), ambos materiales tienen buenas propiedades mecánicas y son conocidos por su inocuidad en el cuerpo humano. Sin embargo, una de las mayores limitaciones que presenta el desarrollo de este tipo de nanocompositos es la complejidad de los procesos de fabricación para el desarrollo de nanocompositos | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | PMMA Óxido de Zirconio Tribología | es_MX |
dc.title | SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN NANOCOMPÓSITO DE PMMA-ZrO2 OBTENIDO MEDIANTE UN MÉTODO FÁCIL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MORENO BELLO, KARLA JUDITH%101758 | - |
dc.contributor.director | GARCIA MIRANDA, J. SANTOS%121411 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Celaya | - |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecánica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE UN NANOCOMPÓSITO DE PMMA-ZrO2 OBTENIDO MEDIANTE UN MÉTODO FÁCIL.pdf | El objetivo de este trabajo fue sintetizar un nanocompósito como sólido del PMMA con nanopartículas de ZrO2 por un método fácil, así como caracterizar sus propiedades tribológicas y mecánicas. Para la caracterización química se hizo análisis por espectroscopia infrarroja (FTIR) en un Spectrum 100 de la marca Perkin Elmer, el análisis de espectroscopia por energía dispersiva (EDS) se realizó en un microscopio electrónico de barrido (MEB) Hitachi 1510 y el análisis de difracción de rayos-X (DRX) en un Panalytical Empyrean. Por su parte para la caracterización mecánica se realizó una prueba de desgaste con una configuración de pin-on-disk (perno en disco), en un tribómetro CSM Instruments, donde se obtuvieron valores de coeficiente de fricción, volumen perdido, razón y mecanismos de desgaste, la microdureza se evaluó mediante un Microdurómetro Metrotec. La caracterización química del nanocompósito corroboró la presencia del ZrO2 en el PMMA, la dureza del nanocompósito tiene valores cercanos a nanocompositos utilizados como biomateriales, y tiene un menor módulo de creep que el polietileno de ultra alto peso molecular (UHMWPE). | 5.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License