Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5077
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernandez Garcia, Eduardo Aurelio. | - |
dc.creator | Hernandez Garcia, Eduardo Aurelio.%822609 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-23T21:17:40Z | - |
dc.date.available | 2023-01-23T21:17:40Z | - |
dc.date.issued | 2019-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5077 | - |
dc.description | El uso de polímeros provenientes del petróleo ha aumentado considerablemente y ha afectado en gran manera al ecosistema debido a su lenta degradación. Aunque las aleaciones metálicas, el vidrio y los cerámicos poseen también una lenta degradación, estos son altamente reciclables, además que el producto del reciclaje de estos materiales puede ser empleado para la misma aplicación que tenían de inicio. Para el caso de los plásticos su reciclaje es más complicado, además de que las propiedades térmicas y mecánicas del plástico reciclado disminuyen, por lo que no pueden ser usados para la misma aplicación. Esto condujo a la investigación del envejecimiento en el medio ambiente, específicamente en estudiar el efecto de la radiación ultravioleta (UV) sobre las propiedades de estos materiales. En este trabajo, se empleó el Poliestireno (PS) por la alta demanda que este polímero tiene en la industria debido a sus excelentes propiedades y bajo costo. Se tomaron distintos fotoactivadores para incorporar al material polimérico el cual fue puesto a una degradación mediante intemperismo acelerado. Los compuestos fotoactivadores elegidos fueron la Benzofenona (BPh), Antraquinona (AQ), Ácido Cítrico (AC) y Oxido de Titanio (TiO2). Las concentraciones elegidas fueron 1%, 3% y 5% peso para la BPh, AQ y AC mientras que para el TiO2 fueron de 0.5%, 1% y 1.5%. Se hicieron películas conteniendo mas de un fotoactivador tomando constante la concentración de 3% de AC y variando las de BPh y AC. Pruebas preliminares de radiación UV fueron hechas mediante una lampara de mano tomando tiempos de exposición sobre las películas de 0, 2, 4, 6, 10, 12 y 26 horas. Los tiempos de exposición usados en el equipo de intemperismo acelerado QUV fueron de 0, 53, 101 y 153 horas. Se realizó la caracterización química y física del material polimérico antes y después de la exposición UV donde se observaron sus cambios en la composición química, propiedades mecánicas y topografía del material. Todas las películas mostraron la formación del grupo carbonilo en las películas de PS, esto evaluado a través de espectrometría infrarroja (IR), donde los mayores cambios que se observaron, fueron cuando se tenia mas de un fotoactivador en las películas mostrando la formación de hidroperóxidos que no estaban presentes cuando solo era un solo aditivo. La espectrometría UV-Vis mostró el seguimiento que tenía la degradación sobre las películas, observando que cuando se tenía AC yTiO2 no mostraba una aceleración en la degradación en contraparte a cuando se tenía BPh y AQ. Se observo una degradación térmica más rápida en el PS en la mayoría de las películas con excepción de cuando se tenia TiO2 ya que esta mostraba un comportamiento similar a cuando se está en estado puro y como se pudo observar también con la espectrometría UVVis. Este estudio demostró que la presencia de mas de un fotoactivador en la incorporación de las películas de PS promueven a la formación de hidroperóxidos, ayudando a que se formen los radicales carbonilos y lograr una fragmentación parcial del polímero. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | FOTODEGRADACIÓN DE POLIESTIRENO MEDIANTE LA ADICIÓN DE COMPUESTOS FOTOACTIVADORES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | De Alva Salazar, Hugo Eduardo.%70627 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FOTODEGRADACIÓN DE POLIESTIRENO MEDIANTE LA ADICIÓN DE COMPUESTOS FOTOACTIVADORES.pdf | Tesis | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License