Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5088
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gomez Rojas, Araceli Guadalupe. | - |
dc.creator | Gomez Rojas, Araceli Guadalupe.%1086146 | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-24T18:25:47Z | - |
dc.date.available | 2023-01-24T18:25:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-10-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5088 | - |
dc.description | El desarrollo de materiales a base de nanocelulosa se ha investigado en los últimos años con el fin de ampliar el uso de marices orgánicas y sustituir materiales poliméricos sintéticos. Su interés se debe principalmente su abundancia, biodegradación y sus propiedades físico-químicas. La nanocelulosa ha demostrado ser un material versátil, y algunas de sus principales aplicaciones se han desenvuelto en el área de la electroquímica. En el presente trabajo se sintetizaron películas, por el método de casting, a base de nanocelulosa y fierro, con el fin de determinar la influencia del fierro en una matriz de nanocelulosa y conocer las propiedades electroquímicas que posee el material. La cantidad de nanocelulosa fue constante, variando únicamente la concentración de fierro en 5 cantidades: 1, 2.5, 5, 7.5 y 10% w/w. La preparación se hizo por oxidación mediada por TEMPO agregando vía in situ las nanoparticulas de fierro oxidadas, las soluciones se dejaron secando por 3 dias a temperatura ambiente para la formación de las películas. La caracterización mediante técnicas de Infrarrojos por transformada de Fourier, análisis termogavimétrico, titulación conductimétrica, difracción de luz dinámica, espectroscopia de Impedancia Electroquímica, Voltamperometría cíclica de los materiales permitió establecer una relación estructura-propiedades-desempeño entre la nanocelulosa y las nanoparticulas de fierro oxidadas, así mismo, se utilizó esta técnica para desarrollar la oxidación del plomo por un medio electroquimico. De manera general, la novedad del método de síntesis contribuye en el estudio de la nanocelulosa para su aplicación en el área electroquímica. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | EFECTO DE LAS NANOPARTÍCULAS DE ÓXIDO FÉRRICO INCORPORADAS VÍA IN SITU, EN LAS PROPIEDADES ELECTROQUÍMICAS DE LAS PELÍCULAS DE NANOCELULOSA | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Morales Cepeda, Ana Beatriz.%121441 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias en Ingeniería Química |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G15071688_donacion_tesis_bib.pdf | Tesis | 4.33 MB | Adobe PDF | View/Open |
G15071688_donacion_licencia.pdf Until 2050-01-01 | Licencia | 2.26 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License