Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/513
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Cruz Arguello, Julio Cesar%221002 | - |
dc.contributor.advisor | Dominguez Lepe, Jose Antonio%200760 | - |
dc.contributor.author | Arteaga Larios, Carlos Roberto%716505 | - |
dc.creator | Arteaga Larios, Carlos Roberto%716505 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-16T03:29:20Z | - |
dc.date.available | 2020-08-16T03:29:20Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/513 | - |
dc.description | Existen factores que inciden directamente en la durabilidad del concreto a nivel microestructura del elemento, una de las principales causas de la degradación es inducida por la corrosión produciendo pérdidas económicas en la industria de la construcción. Los principales fenómenos que causan la corrosión en concreto armado son la penetración del ion cloruro y la carbonatación, siendo la primera de mayor susceptibilidad en ambientes expuestos a zona costera, es por ello que se buscan nuevas alternativas de adiciones en diferentes tipos de cemento para reforzar el concreto ante este fenómeno. En este trabajo se planteó determinar la resistencia a la penetración de cloruros en concretos fabricados con cemento Portland puzolánico adicionado con nanotubos de carbono, se evaluaron los índices del coeficiente de migración del ion cloruro, debido a que este fenómeno se refleja en un lapso de tiempo prolongado fue necesario acelerar el proceso mediante la implementación de un campo eléctrico el cual forzó el ingreso del ion a través de la estructura del elemento, se hizo la comparativa de esta adición ensayando probetas en base relación agua-cemento de 0.65, 0.50 y 0.45 los cuales se aproximan a las resistencias utilizadas actualmente en estructuras expuestas a zona costera. Se utilizó cemento Portland puzolánico, cemento Portland compuesto, agregados calizos y Nanotubos de carbono multipared de origen comercial, se fabricaron 12 mezclas de concreto a una edad de 28 días, evaluando sus características en estado fresco, mecánicas y físicas, se determinó su sorptividad mediante el método ASTM y método de Fagerlund y se obtuvo su coeficiente de migración mediante el método noruego NTBuild 492. La adición de nanotubos de carbono multipared al concreto disminuyó su trabajabilidad en estado fresco y presentaron problemas de dispersión, dicha adición dificulto la adherencia del agregado con la pasta de cemento afectando sus características mecánicas, la mezcla que mostró mejor desempeño de durabilidad con respecto a las demás ensayadas fue la elaborada con cemento portland puzolánico adicionado con nanotubos de carbono multipared en su relación agua-cemento 0.50, pero esta no alcanzó los límites establecidos tanto para sorptividad como el coeficiente de migración del ion cloruro. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Estudio de la penetración de cloruros en concretos elaborados con diferentes tipos de cemento y adición de nanotubos de carbono | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Jimenez Torres, Luis Felipe%200679 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | - |
Appears in Collections: | Maestría en Construcción |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Estudio de la penetración de cloruros en concretos elaborados con diferentes tipos de cemento y adición de nanotubos de carbono.pdf | 9.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License