Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5164
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Duarte Ruiz, Abraham | - |
dc.creator | Duarte Ruiz, Abraham%929815 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T19:19:44Z | - |
dc.date.available | 2023-02-08T19:19:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-16 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5164 | - |
dc.description | En un mundo cada vez más competitivo, en donde los grandes avances tecnológicos en la Industria Informática, requieren de una mejor preparación académica para afrontar los retos que la nueva era digital supone; desarrollar conocimientos contemporáneos acorde a la nueva era digital, en estudiantes de las carreras Informáticas, es uno de los grandes retos que las academias de los Institutos educativos tienen como meta ante sí. Los alumnos próximos a egresar de una carrera, por lo general, no son capaces de medir el grado de adecuación de los conocimientos que han adquirido a lo largo de su estancia estudiantil, con respecto a los conocimientos que la Academia considera que es necesario desarrollar durante su estancia estudiantil. Es por ello, que se definió una metodología que permite recabar la información necesaria para medir el grado de adecuación de los conocimientos adquiridos, de estudiantes a fin a las carreras de computación en una Institución educativa. Todo ello, acatando los pasos que se especifican en la metodología propuesta. Obedeciendo a los procedimientos de la metodología propuesta, se logró definir una evaluación, partiendo del análisis de los planes de estudio autorizados por la academia. A su vez, se utilizó un Sistema Valorador de Perfiles de Conocimiento, con el cual se logró obtener un análisis más detallado con respecto al perfil de egreso de los candidatos, así como de los conocimientos adscritos a tales perfiles. Como resultado, se logró medir el grado de concordancia del perfil con el que los estudiantes, próximos a egresar, con el cual se espera que egresen, con respecto a las carreras de cómputo del Tecnológico Nacional de México, campus Hermosillo. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Metodologia y Sistema para Medir el Grado de Concordancia del Perfil de Conocimiento de Egreso de Alumnos del Tecnologico Nacional de Mexico/Instituto Tecnologico de Hermosillo | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rodriguez Elias, Oscar Mario%39846 | - |
dc.folio | 006 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Hermosillo | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ciencias de la Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
006_MCC_DUARTE RUIZ ABRAHAM.pdf | Texto Completo | 6.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
SESION DERECHOS MCC_DUARTE RUIZ.pdf | Texto Completo | 738.92 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License