Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5214
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Gonzalez, Pablo Julian | - |
dc.contributor.author | Alfonso de los Santos, Ricardo | - |
dc.contributor.author | Trujillo Martínez, Elyoenay | - |
dc.creator | Alfonso de los Santos, Ricardo | - |
dc.creator | Trujillo Martínez, Elyoenay | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-10T21:47:01Z | - |
dc.date.available | 2023-02-10T21:47:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5214 | - |
dc.description | La investigación del comportamiento de la mampostería confinada surge a raíz de la ocurrencia de eventos sísmicos de gran magnitud ocurridos en las décadas recientes. Por otra parte, el desarrollo de reglamentos de construcción de igual manera a impulsar el desarrollo de investigaciones encaminadas a establecer criterios de evaluación más racionales para este tipo de piezas de mampostería. Los primeros estudios fueron realizados en la década de 1960 pero es entre 1980 y 1990 donde tuvieron mayor importancia en el país. (Arroyo M, 2002) Los aspectos de estudio por diferentes actores son variados, estos incluyen: calidad de piezas, calidad de mortero de las juntas, relación de los aspectos de muro, y cantidad de acero de refuerzo tanto en mampostería como en elementos confinantes. En el año 2005 en la universidad autónoma de México (UNAM) se inició con la elaboración de probetas experimentales de mampostería las cuales fueron ensayadas determinando el cortante resistente en muretes de tabique rojo recocido. Lo que se realizará es analizar diferente tipos de muestras y ensayes correspondientes a las distintas piezas de mampostería para así dar un criterio de evaluación para determinar si estos cumplen con sus propiedades físicas y mecánicas con base a la normativa NTC y a la Norma NMX-C-404 OONNCE. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | PropiedadesFísicas Tabique | es_MX |
dc.title | Determinación de las propiedades físicas y mecánicas de las piezas de tabique de la localidad El Chote Mpio de Papantla, Ver. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Moreno Vázquez, Oscar | - |
dc.folio | TIC33 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Misantla | es_MX |
Appears in Collections: | ingenieria civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIC 33 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS DE LAS PIEZAS DE TABIQUE DE LA LOCALIDAD EL CHOTE MPIO DE PAPANTLA, VER..pdf | Tesis | 8 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License