Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5299
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Camacho Bandera, Liliana%897710 | - |
dc.contributor.author | Hernández Molgado, Andrea Asucena | - |
dc.creator | Hernández Molgado, Andrea Asucena%1128997 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-24T22:11:27Z | - |
dc.date.available | 2023-02-24T22:11:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-07-19 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5299 | - |
dc.description | El enfoque del estudio es cuantitativo desde un alcance descriptivo y correlacional. El diseño es no experimental trasversal. El instrumento que se utiliza es un cuestionario para ambas variables, con una muestra de 67 MiPymes. Finalmente se comprobó que el capital intelectual y el crecimiento empresarial se relacionan positivamente. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Sector comercio, capital intelectual, modelo de intellectus | es_MX |
dc.title | El capital intelectual y las MiPymes del sector comercio en Cuautla, Morelos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Camacho Bandera, Liliana%897710 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Cuautla | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN INGENIERÍA ADMINISTRATIVA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_ANDREA_ASUCENA_HERNANDEZ_MOLGADO.pdf | Tesis | 4.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Licencia.pdf | Carta | 145.87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License