Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5370
Title: | CONVERTIDOR MODULAR MULTINIVEL ACOPLADO A UNA FUENTE FOTOVOLTAICA CON SEGUIDOR INDIVIDUAL DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA |
Authors: | Colunga Ramirez, Vidalia Montserrat. |
Issue Date: | 2021-12-01 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero |
Description: | La necesidad de aprovechar al máximo los recursos energéticos para emplearlos para el beneficio de la sociedad es uno de los objetivos para el cuidado del medio ambiente. Una de las energías renovables más destacadas es la solar, mediante el uso de paneles solares, el recurso inagotable de los rayos solares y convertirlo en energía eléctrica. En este trabajo se describe el diseño de un convertidor modular multinivel acoplado a una fuente fotovoltaica cuyo objetivo es extraer la máxima potencia posible. Para ello se abordara el teorema de máxima transferencia de potencia en un sistema de generación photovoltaica (PV) en la cual se dará conocer la curva característica de un panel PV e implementar un seguimiento del punto de máxima potencia. Dicho seguimiento se conseguirá con un análisis cada inversor; dichos inversores son el buck, boost y buck-boost, donde tendrán una configuración de SM me medio puente (HB, del inglés half-bridge), mediante la composición de 2 transistores (MOSFETs) en cada SM. Cada transistor se le aportara una señal modulación de espacio vectorial (SVM). Al ser una de las modulaciones más apropiadas para un MMC por su alta complejidad de conmutación, utilizando la transformada de Clarke y Park. Dicho lo anterior estos SM conformaran parte en un inversor multinivel monofásico y/o trifásico; estos SM estarán en forma de cascada y con una conexión en serie, donde en uno de estos SM se le integrara un controlador PI en lazo cerrado, siendo su objetivo el perturbar y logrando una similitud de los efectos causados por la temperatura e irradiance solar en un sistema PV. Con la finalidad de hacer un análisis de su comportamiento. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G13071379_donacion_tesis_bib.pdf | 8.95 MB | Adobe PDF | View/Open | |
G13071379_licencia.pdf Until 2050-01-01 | 943.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License