Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/540
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Moran Ruiz, Yuriko Monzerrat%713751 | - |
dc.creator | Moran Ruiz, Yuriko Monzerrat%713751 | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T05:37:22Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T05:37:22Z | - |
dc.date.issued | 2017-09-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/handle/TecNM/540 | - |
dc.description | Desde la creación del PET (tereftalato de polietileno, en adelante PET) en el año de 1941, la aceptación de este material aumento debido a sus ventajas y al bajo costo que este proporciona, incrementando el consumo. Sin embargo, la cultura del reciclaje no está generalizada; el porcentaje es bajo en comparación a las cantidades consumidas. Esto se ha convertido en una problemática mundial debido a la alta contaminación generada. En esta investigación se diseñó una mezcla a base de cemento, arena, sascab y triturado fino de PET, para la elaboración de bloques huecos como alternativa para la reutilización del PET, reduciendo la contaminación, además de disminuir los costos al utilizar suelo de la región conocido como sascab. La metodología consistió en un diseño de mezcla donde se manejaron porcentajes del 5%, 10% y 15% de agregado fino de PET, como sustitución de los agregados finos. Se aplicaron las pruebas de resistencia a compresión y absorción marcadas en las normas mexicanas (NMX) para la elaboración de bloques estructurales. Los resultados demostraron que los bloques elaborados junto con los bloques de muestra, no cumplen con la norma de uso estructural. Sin embargo, se demostró que la utilización de sascab mejora la resistencia a compresión con 52.88 kg/cm2 en comparación con el bloque de muestra el cual obtuvo una resistencia de 49.06 kg/cm2. Por lo tanto los bloques entraron en la línea de uso no estructural al superar los 35 kg/cm2 que establece la norma NMX-C-441-2005. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | Evaluación de la resistencia a compresión y absorción de los bloques huecos a base de cemento, arena, sascab y gravilla con adición de triturado fino de pet | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Yeladaqui Tello, Alberto%200680 | - |
dc.contributor.director | Cruz Arguello, Julio Cesar%221002 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Chetumal | - |
Appears in Collections: | Maestría en Construcción |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Evaluación de la resistencia a compresión y absorción de los bloques huecos a base de cemento, arena, sascab y gravilla con adición de triturado fino de pet.pdf | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License