Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5602
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANTONIO LARA, OMAR | - |
dc.creator | ANTONIO LARA, OMAR%1036314 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-26T17:41:36Z | - |
dc.date.available | 2023-05-26T17:41:36Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5602 | - |
dc.description | En este trabajo se presenta el diseño y simulación de un Restaurador Dinámico de Voltaje (DVR, por sus siglas en inglés, Dynamic Voltage Restorer) para mitigar problemas de la calidad de la energía como huecos y elevaciones de tensión en cargas sensibles a este tipo de perturbaciones. La propuesta incluye una topología de compensación utilizando una de las energías renovables con mayor auge actualmente, que es la energía solar fotovoltaica. El DVR debe operar con un lazo de control, monitoreando el voltaje en la carga y generando el voltaje de compensación durante el disturbio. La energía para la compensación, es obtenida de un arreglo de paneles solares y posteriormente acondicionada mediante un convertidor estático de potencia para la inyección de potencia activa. El algoritmo de control propuesto en este trabajo se basa en las transformaciones de Clark y Park para generar las señales requeridas para la compensación de voltaje y sincronía con la red, estas herramientas matemáticas permiten fijar las variables y con ello simplicidad para el diseño del controlador. Los resultados de la simulación en MATLAB/Simulink son usados para mostrar el desempeño de la topología propuesta ante huecos de tensión simétricos en el sistema de distribución. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURADOR DINÁMICO DE VOLTAJE (DVR) SOPORTADO POR PANELES SOLARES | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GARCIA VITE, PEDRO MARTIN%227310 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Ciudad Madero | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
G14071383_donacion_tesis_bib.pdf | 5.76 MB | Adobe PDF | View/Open | |
G14071383_licencia.pdf Until 2050-01-01 | 379.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License