Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5937
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Batista Ortiz, Jose Guillermo%BAOG661120HSRTRL05 | - |
dc.contributor.author | Alvarez Ramirez, Israel | - |
dc.creator | Alvarez Ramirez, Israel%956703 | - |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T20:43:34Z | - |
dc.date.available | 2023-06-28T20:43:34Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/5937 | - |
dc.description | La radiación artificial con tecnología LED permite implementar nuevos métodos de producción realizando diferentes estudios sobre los efectos que se tienen en el crecimiento de las plantas al variar la calidad e intensidad de la luz. En la literatura se reportan diferentes estrategias para el ahorro de energía en Sistemas de Producción de Planta Cerrada (CPPS). Sin embargo, no existen evidencias confiables sobre el consumo de energía con el uso de la tecnología de luz LED pulsada en el sistema de iluminación disponible en Fábricas de Plantas y Granjas Verticales. Este trabajo impulsó varios experimentos sobre la aplicación de diferentes estrategias de luz LED en modo de operación pulsado y continuo para el crecimiento y desarrollo de diferentes cultivos (Microgreens de lechuga, plantas de chile serrano, lenteja). Esta propuesta es de reciente creación dado que en ningún artículo publicado que aplican luz pulsada consideran el ahorro energético. De acuerdo a los resultados obtenidos es crucial establecer una adecuada equivalencia de energía entre ambos modos de operación de la luz para garantizar que la misma irradiación llegue a los cultivos y puedan ser cuantificables sus efectos. Los resultados pueden ser una guía útil para aplicaciones de la vida real en Sistemas de Plantas de Producción Cerrada (Closed Plant Production System, por sus siglas en inglés). | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Tecnología LED; Sistemas de Plantas de Producción Cerrada; Fábricas de Plantas y Granjas Verticales; Ahorro energético | es_MX |
dc.title | Implementación de un Sistema de Radiación artificial Multiespectral tipo LED en modo pulsado y continuo para granjas verticales y fábricas de plantas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Olvera Gonzalez, Jose Ernesto%OEGE820911HQTLNR04 | - |
dc.contributor.director | Escalante Garcia, Nivia Iracemi%EAGN820926MZSSRV01 | - |
dc.contributor.director | Dena Aguilar, Jose Alonso%DEAA771203HDFNGL09 | - |
dc.folio | 5112 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga | es_MX |
Appears in Collections: | Tesis de Maestría |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Israel Álvarez Ramírez.pdf | Implementación de un Sistema de Radiación Artificial Multiespectral tipo LED en modo pulsado y continuo para granjas verticales y fábricas de plantas | 6.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Carta d S d D-Israel.pdf Restricted Access | Carta de Sesión de Derechos | 49.6 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License