
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6098
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Alanis Garza, Arnulfo | - |
dc.contributor.advisor | Quezada Cisnero, Maria de los Angeles | - |
dc.contributor.author | Santiago Lara, David%956774 | - |
dc.creator | Santiago Lara, David%956774 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T20:09:53Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T20:09:53Z | - |
dc.date.issued | 2021-08-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6098 | - |
dc.description | En el siguiente documento se explica el desarrollo del proyecto de investigación de un sistema integral basado en software y hardware, utilizando sensores EMG para el uso y control de computadora por medio de una interfaz gráfica amigable enfocado para personas con parálisis cerebral discinética. El control de interfaz se realiza con sensores EMG instalados en las extremidades inferiores(piernas) al ser una discapacidad donde difícilmente se pueden comunicar de manera verbal y sufren espasmos (movimientos involuntarios) mayormente en sus brazos y cabeza, por lo cual se optó por la manipulación de la interfaz con las piernas. Esta interfaz cuenta con un sistema basado en pictogramas para la comunicación del usuario y una sección de escritura con la modalidad de predicción de texto | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Electromiograma, Electromiografía, Parálisis Cerebral, Discinética, Inteligencia Artificial, Asistencia Tecnológica | es_MX |
dc.title | Electromiografía Adaptada en Miembros Inferiores para el Control y Uso de Equipo de Cómputo en Parálisis Cerebral Discinética | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Marquez Lobato, Bogart Yail | - |
dc.contributor.director | Borquez Arce, Humberto Jesús | - |
dc.folio | MTI-01 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Collection(s) : | MAESTRÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis David Santiago Lara.pdf Accès limité | 1.39 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons