Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6110
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Greiner, Mario Alberto | - |
dc.contributor.advisor | Sanchez Aguirre, Bertha Alejandra | - |
dc.contributor.author | Hernandez Romero, Marco Antonio%1263793 | - |
dc.creator | Hernandez Romero, Marco Antonio%1263793 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-05T18:57:48Z | - |
dc.date.available | 2023-09-05T18:57:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6110 | - |
dc.description | Los índices de deserción y reprobación son factores que pueden dificultar el progreso de las estrategias de la universidad Tecnológica de Tijuana que le posicionen como una opción en desarrollo, por lo que las tutorías son acciones que se toman para que los alumnos se mantengan en los programas de estudio, y con los rezagados encontrar un plan de rescate. Se parte de que no existe un procedimiento estandarizado de tutorías que asegure que el trabajo del tutor contribuye en la disminución de la deserción y reprobación del estudiante, desprendiéndose la necesidad de implementar estrategias que permitan orientar académicamente al alumno. El enfoque de esta investigación es cuantitativo y de alcance observacional explicativo, buscando la cuantificación de los datos a través del análisis estadístico. La propuesta consiste en describir la percepción de los tutorados respecto al desempeño del tutor utilizando la encuesta y con un enfoque transversal. Después del entrenamiento a los docentes como tutores se realizó un comparativo de los Índices de deserción y reprobación de las carreras Técnico Superior Universitario en Mantenimiento Área Industrial y de Procesos Industriales de los periodos 2017-2018 y 2018-2019. En los resultados obtenidos, se detectó que el índice de reprobación en el 2017-2018 fue de 66 alumnos reprobados, representando el 11.36% viéndose una disminución en el siguiente ciclo escolar 2018-2019 con 36 reprobados representado un 7.82 % respecto a la matrícula del siguiente ciclo, disminuyendo en un 31.16%. El índice de deserción en el 2017-2018 disminuyó en el siguiente ciclo 2018-2019 ya que de una matrícula de 460 se causaron solo 39 bajas representado un 8.47 %, disminuyendo en un 33.5%. por lo que se asume que la tutoría vino a jugar un rol de relevante importancia para prevenir el abandono al fomentar la permanencia y término del programa en el que se inscribió. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/5 | es_MX |
dc.subject.other | Procedimiento de tutorias | es_MX |
dc.title | Asegurar la calidad del procedimiento de tutorías a través de la capacitación al docente | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rodriguez Medellin, Martha Alicia | - |
dc.folio | MA-07 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MARCO ANTONIO HERNANDEZ ROMERO.pdf | 2.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License