
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6262
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Peralta Peñuñuri, G. Ekaterine | - |
dc.contributor.author | Medina Jimenez, José Luis | - |
dc.creator | Medina Jimenez, José Luis#MEJL950426HSLDMS03 | - |
dc.date.accessioned | 2023-09-29T15:46:08Z | - |
dc.date.available | 2023-09-29T15:46:08Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6262 | - |
dc.description | En la actualidad los métodos tradicionales de autentificaci´on, como los pines de seguridad o el usuario y contraseña, se han convertido un problema debido a que son fáciles de olvidar y no proporcionan la seguridad de resguardar los datos de manera confiable. La seguridad biométrica se ha explorado cada vezm´as debido a que los rasgos biométricos son únicos como método de autentificación. Además, gracias al avance de la inteligencia artificial y de los métodos de extracción de características, la seguridad biométrica cada vez se vuelve más precisa. En este trabajo, se realizó un sistema de identificación por voz utilizando una red neuronal convolucional llamada VGGVox. Además, se utilizó como método de extracción de características los espectrogramas de los audios, con la finalidad de obtener una representación del audio del dominio del tiempo en el dominio de las frecuencias para posteriormente realizar la identificación. Por otra parte, se desarrolló una base de datos con distintos alumnos del Instituto Tecnológico de Culiacán, en el cual participaron 128 personas. La base de datos contiene tres audios diciendo la misma frase con la que se registraron y otros tres audios diciendo frases distintas de una lista dada. En total se recopilaron 768 audios como base de datos. Por ultimo, la base de datos fue utilizada dentro del sistema de identificación por voz, con la finalidad de realizzar un análisis de distintos umbrales de aceptación para aumentar la precisión del sistema, logrando llegar a obtener un 93%. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | Aprendizaje máquina Aprendizaje profundo Autentificación de voz Biometría Identificación de voz Inteligencia artificial Reconocimiento de voz | es_MX |
dc.title | Sistema de identificación por voz mediante el uso de Redes profundas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Peralta Peñuñuri, G.Ekaterine#PEPG740225MSLRXL07 | - |
dc.folio | MCC-2022-2 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Culiacán | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias de la Computación |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_MedinaJimenez_Final.pdf | Texto completo | 3.83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
LICENCIA JOSE LUIS MEDINA JIMENEZ.pdf Until 9999-06-05 | 651.59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons