Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6656
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perez Sicairos, Sergio%219950 | - |
dc.contributor.author | Gomez Murillo, María Alejadra%1018731 | - |
dc.creator | Gomez Murillo, María Alejadra%1018731 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T19:51:53Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T19:51:53Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-29 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6656 | - |
dc.description | En el presente trabajo se reportan los resultados de síntesis de nanopartículas de óxido de manganeso, por el método de hidroternal, mezclado con óxido de cerio CeO2 a las concentraciones de 1,15 Y 30 at % (p/p). La mezcla se realizó por mezcla mecánica (MM) y síntesis química (SQ). Se estudiaron las propiedades estructurales de los compositos, los cuales se utilizaron en la fabricación de membranas híbridas (MH) con una matriz de polisulfona; las membranas de microfiltración, con 0.05% y 0.025% de nanopartículas se fabricaron por inversión de fases, mientras que las de nanofiltración, con 0.025% y 0.005% de nanopartículas, por polimerización en interfase. Algunas de las caracterizaciones realizadas fueron microscopía electrónica de barrido (SEM), difracción de rayos X (XRD) y el método Brunauer, Emmett y Teller (B.E.T.), por los cuales se confirmó la obtención de nanovarillas en fase B, con área superficial de hasta 37.76% m2/g. La superficie de las membranas también fue analizada por SEM y su desempeño se evaluó en la remoción de NaSO4, amaranto, diclofenaco y ketorolaco, mostrando un mejor desempeño con las membranas de NF, con remociones de más del 90%. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | membranas híbridas PS-MnO2/CeO2, aplicación ambiental | es_MX |
dc.title | Fabricación de membranas híbridas PS-MnO2/CeO2 para aplicación ambiental | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Trujillo Navarrete, Balter%174937 | - |
dc.folio | MCI-15 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Maria Alejadra Gomez Murillo.pdf | 14.51 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesión de derechos Maria Alejadra Gomez Murillo-5.pdf Restricted Access | 354.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License