Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6675
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintero Gonzalez, Carlos Alfonso%958867 | - |
dc.creator | Quintero Gonzalez, Carlos Alfonso%958867 | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T16:37:50Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T16:37:50Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6675 | - |
dc.description | Se sabe que la turbidez y el color del agua son principalmente causados por partículas coloidales. Estas partículas permanecen en suspensión por tiempo prolongado e incluso pueden atravesar un medio filtrante muy fino, ya que no presenta la tendencia a aglomerarse. Debido a esto, los polímeros se han utilizado en procesos de coagulación-floculación para la purificación del agua durante al menos cuatro décadas. Los polímeros utilizados en el tratamiento del agua son solubles en agua y principalmente de naturaleza sintética, aunque algunos productos naturales pueden ser de interés. En solución acuosa, los polímeros adoptan muy a menudo una configuración plegada aleatoria y tienen comportamiento iónico, el cual es dependiente del pH de la solución. Debido a esto los políelectrolitos son aptos para su uso en el proceso de coagulaciónfloculación. Es así que en este proyecto de tesis se planteó estudiar la influencia de biopolíelectrolitos, en especial quitosano en la agregación de partículas de materia orgánica dispersas en agua midiendo pH, DQO, COT, NT y PT. La intención es eliminar la matriz de contaminación que se generan en las empacadoras de pescado que actualmente carecen de sistemas de tratamiento de aguas. Como beneficio adicional se plantea lograr que los lodos residuales no se conviertan en residuos de manejo especial, sino que tengan un valor de reúso aprovechando su contenido | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Agregación de partículas, materia orgánica, agua residual, biopolielectrolitos | es_MX |
dc.title | Estudio fisicoquímico de los fenómenos de agregación de partículas de materia orgánica dispersas en agua residual inducidos por biopolielectrolitos | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Oropeza Guzman, Mercedes Teresita%15857 | - |
dc.contributor.director | Lopez Maldonado, Eduardo%558839 | - |
dc.folio | MCQ-03 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Appears in Collections: | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN QUÍMICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS CARLOS ALONSO QUINTERO GONZALEZ.pdf | 1.12 MB | Adobe PDF | View/Open | |
CESIÓN DE DERECHOS CARLOS ALONSO QUINTERO GONZALEZ.pdf Restricted Access | 108.24 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License