Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6693
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Montoya Villegas, Kathleen Abigail | - |
dc.creator | Montoya Villegas, Kathleen Abigail | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-18T18:01:26Z | - |
dc.date.available | 2023-12-18T18:01:26Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6693 | - |
dc.description | Las biopelículas son uno de los principales problemas que enfrentan ciertos biomateriales poliméricos. Los microorganismos como bacterias, proteínas o material orgánico, se adhieren a sustratos poliméricos, siendo la causa principal de ciertas afecciones, como la formación de coágulos, endocarditis, resistencia a infecciones por antibióticos, etc. Por lo tanto, existe un gran interés en desarrollar nuevos biomateriales con resistencia a la bioadhesión. En este trabajo se modificaron superficialmente películas de hule de silicona mediante copolimerización por injerto de polímeros hidrofilicos con peso molecular controlado, para mejorar la hemocompatibilidad y reducir la bioadhesión en las películas de silicona. Para esto se propuso utilizar el método de preirradiación oxidativa con irradiación gamma seguido de la técnica de copolimerización por transferencia de cadena reversible de adición-fragmentación (RAFT), en donde se seleccionó un agente de transferencia de cadena capaz de polimerizar metacrilatos de oligoetilenglicol metiléter (OEGMAs) y metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA) de manera controlada. Se prepararon exitosamente tres tipos de superficies diferentes, las cuales fueron obtenidas con injertos de poli(metacrilato de 2-hidroxietilo) (PHEMA), poli(OEGMA2-co-OEGMA5) y poli(HEMA-co-OEGMA5). Para cada una de ellas se estudiaron los efectos de la concentración de monómeros, dosis de radiación absorbida, relación de monómeros:CTA temperatura y tiempo de reacción sobre el grado de injerto, ajustándose entre 10 y 30%. Los polímeros injertados se obtubieron con peso molecular cercano al objetivo (entre 10,000 y 40,000 g/mol) y con buena dispersidad utilizando un agente de transferencia de cadena de tipo tritiocarbonato. Para estimar el peso molecular y composición molar de los injertos, el polímero libre que resultó del proceso de copolimerización por injerto se analizó por cromatografia de permeación en gel (GPC) y espectroscopía de resonancia magnética nuclear (RMN). Las películas modificadas se sometieron a técnicas diferentes de caracterizaron para determinar el efecto que los injertos proporcionaron al hule de silicona. Además, se realizaron estudios biológicos para evaluar la citocompatibilidad y hermocompatibilidad de las películas modificadas. Los resultados obtenidos mostraron la obtención de películas hidrofílicas con superficies poco rugosas y distribución de injerto homogénea, capaces de formar una barrera acuosa con potencial para evitar la formación de biopelículas en las siliconas, sin disminuir la propiedad elástica del hule de silicona. Todas las películas de hule de silicona modificadas mostraron una excelente biocompatibilidad y hemocompatibilidad por lo que son excelentes candidatos para su uso como biomateriales. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Superficies de siliconas, hemocompatibilidad, propiedades antibacterianas | es_MX |
dc.title | Modificación de superficies de siliconas para mejorar su hemocompatibilidad y conferirles propiedades antibacterianas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Licea Claveríe, Angel%12738 | - |
dc.contributor.director | Ramirez Jimenez, Alejandro%22687 | - |
dc.folio | DCQ-01 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Appears in Collections: | DOCTORADO EN CIENCIAS EN QUÍMICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Kathleen Abigail Montoya Villegas.pdf | 13.3 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesión de derechos Kathleen Abigail Montoya Villegas.pdf Restricted Access | 173.68 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License