Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6708
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sotolongo Garcia, Roberto Daniel | - |
dc.creator | Sotolongo Garcia, Roberto Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-19T19:22:42Z | - |
dc.date.available | 2023-12-19T19:22:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-31 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/6708 | - |
dc.description | En los últimos años una nueva clase de nanopartículas de carbono, conocidas como carbon dots (CDs) ha despertado el interés de los investigadores. Debido a sus excelentes propiedades ópticas y biocompatibilidad, los CDs han recibido una gran atención por sus potencialidades de aplicación en estudios de sistemas FRET. La transferencia de energía resonante de Förster es un proceso no radiativo en el que la energía de excitación electrónica de un donador (generalmente un fluoróforo) se transfiere a un receptor en el estado fundamental a través de interacciones dipolo-dipolo. Aunque hay numerosos reportes basados en sistemas FRET entre diferentes puntos cuánticos (QDs) y colorantes, poco ha sido reportado sobre el uso de CDs en este tipo de sistemas. En el presente trabajo se llevó a cabo la síntesis de CDs con el objetivo de utilizarlos en la detección de especies biológicas. Las propiedades ópticas de los CDs se estudiaron mediante espectrsocopía UV-Visible y fluorescencia molecular determinándose su rendimiento cuántico. Se diseñaron sistemas FRET entre CDs (donador) y diferentes especies (aceptores). Los sistemas FRET con mejores características se utilizaron para la detección de moléculas de interés biológico | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.subject.other | Ensambles supramoleculares, puntos cuánticos de carbono | es_MX |
dc.title | Ensambles supramoleculares basados en puntos cuánticos de carbono modificados superficialmente para aplicaciones biológicas | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Pina Luis, Georgina Esther%122442 | - |
dc.contributor.director | Alatorre Meda, Manuel%162119 | - |
dc.folio | DCQ-15 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Tijuana | es_MX |
Appears in Collections: | DOCTORADO EN CIENCIAS EN QUÍMICA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis Roberto Daniel Sotolongo Garcia.pdf | 12.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Cesión de derechos Roberto Daniel Sotolongo Garcia.pdf Restricted Access | 732.66 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License