Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7596
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARBAJAL CORTÉS, HÉCTOR MICHELLE | - |
dc.creator | CARBAJAL CORTÉS, HÉCTOR MICHELLE%1147940 | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-26T20:55:04Z | - |
dc.date.available | 2024-04-26T20:55:04Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-26 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/7596 | - |
dc.description | Un sismo, también conocido como terremoto o temblor, es un fenómeno natural que se produce debido a la liberación repentina de energía acumulada en el interior de la Tierra. Esta liberación de energía genera ondas sísmicas que se propagan a través de la corteza terrestre, causando vibraciones y movimientos en la superficie. Los sismos pueden tener diversas magnitudes y pueden ser clasificados en diferentes categorías, dependiendo de su intensidad y efectos. La sismología es la rama de la geología y la geofísica que se dedica al estudio de los sismos, terremotos y las ondas sísmicas que se generan a raíz de ellos. Los sismólogos investigan una amplia gama de aspectos relacionados con los movimientos y las vibraciones de la Tierra. Los objetivos específicos de la sismología incluyen: • Comprender la generación de sismos • Caracterizar la estructura interna de la Tierra • Determinar la magnitud y la intensidad de los sismos • Predecir y mitigar riesgos sísmicos El profundo impacto de la sismología en la comprensión de nuestro planeta se debe a que cada uno de sus hallazgos está estrechamente vinculado a los avances tecnológicos que han ocurrido a lo largo del tiempo. Gran parte de los progresos alcanzados en las últimas dos décadas se fundamentan en gran medida en la implementación de redes de instrumentación y comunicación cada vez más extensas, tanto a nivel regional como global. Diversos aspectos clave en el desarrollo de la sismología están estrechamente relacionados con los avances tecnológicos. A medida que la tecnología ha avanzado, se han desarrollado métodos más sofisticados y precisos para medir los terremotos, como los sismómetros modernos y las redes de monitoreo sísmico que utilizan estaciones distribuidas globalmente para registrar y analizar los eventos sísmicos en tiempo real. Es interesante ver cómo la medición de los sismos ha evolucionado a lo largo de la historia, pasando de observaciones visuales y escalas cualitativas a instrumentos más precisos y sistemas de monitoreo avanzados. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | SEÑALES SÍSMICAS | es_MX |
dc.subject.other | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_MX |
dc.subject.other | CARACTERIZACIÓN DE SEÑALES | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DE PARÁMETROS DE SEÑALES SÍSMICAS MEDIANTE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | SANTILLÁN MÉNDEZ, ISRAEL MARCOS%49750 | - |
dc.contributor.director | DIERNA CARCIMARU, DANA%765143 | - |
dc.contributor.director | ORTEGA RUIZ, ROBERTO%121108 | - |
dc.folio | MSC-01-2024 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de La Paz | es_MX |
Appears in Collections: | Maestría en Sistemas Computacionales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Hector_Carbajal.pdf | Tésis de la Maestría en Sistemas Computacionales | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
LicenciaUsoObra_Hector_Carbajal.PDF | Carta licencia de uso | 184.73 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License