
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8472
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | CASTILLO LIÑAN, AURELIO%226038 | - |
dc.contributor.advisor | GARCIA VIDAÑA, NORMA ALICIA%729239 | - |
dc.contributor.advisor | GODINEZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER%242403 | - |
dc.contributor.author | MORALES SILVA, CHRISTIAN EDUARDO | - |
dc.creator | MORALES SILVA, CHRISTIAN EDUARDO%1034298 | - |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T15:08:03Z | - |
dc.date.available | 2024-11-13T15:08:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-09-20 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8472 | - |
dc.description | Este artículo presenta un software desarrollado para mejorar la confiabilidad en la evaluación de la viabilidad espermática en bovinos, reduciendo los errores en los análisis tradicionales. El sistema emplea procesamiento avanzado de imágenes digitales y redes neuronales para clasificar morfológicamente los espermatozoides bovinos, utilizando técnicas como la segmentación por regiones y la umbralización de imágenes. Gracias a la utilización de Deep Learning, el sistema se adapta con el tiempo, alcanzando una precisión del 84 % en sus predicciones. Esta herramienta representa una mejora significativa para los programas de reproducción y mejora genética bovina, ya que permite realizar un análisis más eficiente y fiable. Además, su implementación se adapta a las condiciones de los centros ganaderos, lo que lo convierte en una solución accesible y rentable. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.title | ANÁLISIS DE CALIDAD DEL SEMEN DE GANADO VACUNO CON FINES REPRODUCTIVOS, CON VISIÓN ARTIFICIAL | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | GERRERO RIVERA, RUBEN%46328 | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Durango | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Ingeniería |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
CHRISTIAN EDUARDO MORALES SILVA.pdf | Texto completo | 3.56 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Licencia de uso CHRISTIAN EDUARDO MORALES SILVA.pdf Jusqu'Ã 9999-12-31 | Carta de cesión de derechos | 400.89 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir Demander une copie |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons