Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8608
Title: | Estudio de la reducción de Cr(VI) por diferentes cepas de Geobacter sulfurreducens |
Authors: | MORALES RAMÍREZ, KAREN L. |
Issue Date: | 2024-03-07 |
Publisher: | Tecnológico Nacional de México |
metadata.dc.publisher.tecnm: | Instituto Tecnológico de Acapulco |
Description: | El avance de las actividades industriales y la mala disposición de sus residuos, ocasiona que se arrojen al ambiente grandes cantidades de metales pesados que son muy tóxicos para la salud, tal como el Cr(VI). El Cr(VI) es un metal soluble altamente tóxico para los seres vivos; por otro lado, el Cr(III) es menos tóxico e insoluble a pH neutro, facilitando su inmovilización y recuperación (Lara-Figueroa y col., 2021). Derivado de estos problemas ambientales, en este trabajo se propone el uso de bacterias como una herramienta para descontaminar sitios con altas concentraciones de metales pesados, en un proceso llamado biorremediación. El modelo de estudio con el que se trabajo es Geobacter sulfurreducens. G. sulfurreducens, es una bacteria anaerobia, bacilo, gram negativa. Tiene la capacidad de reducir varios metales durante la respiración anaerobia a través de un proceso llamado transferencia extracelular de electrones. En este proceso, están involucrados más de 100 citocromos tipo-c y un pili conductivo tipo IV. Reportes recientes muestran que G. sulfurreducens puede llevar a cabo la reducción desasimilatoria de Cr(VI) a Cr(III) en medio NBAF líquido anaerobio y, se propone que los citocromos tipo-c están involucrados en la reducción de Cr(VI) (Elmeihy y col., 2021). En el laboratorio de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología se cuenta con una colección de mutantes que presentan características interesantes, entre las que destacan mutantes en los reguladores csrA y gsu1771 que presentan un incremento en la producción de citocromos tipo-c y pili tipo IV. Por lo tanto, en este trabajo, se evaluó la capacidad de estas mutantes para resistir y reducir Cr(VI). Cultivos de las cepas G. sulfurreducens (WT, csrA y gsu1771) con Cr(VI), mostraron que estas cepas son resistentes y crecen en concentraciones de 10 mg/L de Cr(VI), por lo que dicha concentración se estandarizo como la concentración mínima inhibitoria (CMI). Para analizar el efecto de la concentración del aceptor de electrones (fumarato), se probó la velocidad de reducción de Cr(VI) usando dos concentraciones del aceptor de electrones presente en el medio NBAF (fumarato, 4 mM y 40 mM), una baja concentración celular (3x107 células) y Cr(VI) (10 mM). Encontramos que después de 6 hrs de incubación, las cepas mutantes csrA y gsu1771 redujeron el 100% de Cr(VI), independiente de la concentración del aceptor de electrones usada. Mientras la cepa WT, necesito 24 h para reducir el 100% del Cr(VI). Por otro lado, se realizaron ensayos de reducción de Cr(VI) con una densidad celular alta y 30 mg/L de Cr(VI). En estos experimentos de usaron células en suspensión (previamente crecidas en medio NBAF y resuspendidas en un medio basal) a concentración celular de 3𝑥108 células. Bajo estas condiciones, determinamos las cepas csrA y gsu1771 redujeron el 100% de Cr(VI) en 72 hrs. La cepa WT redujo el 100% de Cr(VI) en 96 hrs. Para determinar si el medio de cultivo donde se inocularon las células (gastado) contiene proteínas secretadas por las bacterias y que podrían estar involucradas en la reducción de Cr(VI), se realizaron ensayos donde se incubó el medio de cultivo (sin células) con una concentración de 30 mg/L de Cr(VI). Solo observamos una reducción del 10% del Cr(VI) en las primeras 24 hrs de incubación. Finalmente, para verificar si el incremento en la velocidad de reducción de Cr(VI) por las cepas csrA y gsu1771 es debido al incremento de la expresión de diversos citocromos tipo-c, se analizó el contenido de citocromos por SDS-PAGE y tinción hemo, observando que, el contenido de algunos citocromos de alto peso molecular se incrementaron en las cepas mutantes. Estos resultados muestran que las cepas mutantes csrA y gsu1771 reducen Cr(VI) en menor tiempo que la cepa WT. Se sugiere que los citocromos tipo-c que se incrementaron en las cepas mutantes podrían estar participando en la reducción de Cr(VI). Lo anterior se propone el uso de dichas cepas para favorecer la reducción de Cr(VI) en procesos de biorremediación. |
metadata.dc.type: | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
Appears in Collections: | Tesis Licenciatura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LICENCIA DE USO-21.pdf | 556.34 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Tesis KLMR.pdf | Tesis | 2.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
2.pdf Until 3021-02-15 | 2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License