Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8790
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | RODRIGUEZ CASTILLO, MARIO EMIGDIO | - |
dc.contributor.advisor | RAMIREZ VARGAS, IGNACIO | - |
dc.contributor.author | BRISEÑO RODRIGUEZ, JESUS MAURICIO | - |
dc.creator | BRISEÑO RODRIGUEZ, JESUS MAURICIO%1318847 | - |
dc.date.accessioned | 2024-12-19T18:36:34Z | - |
dc.date.available | 2024-12-19T18:36:34Z | - |
dc.date.issued | 2024-01-01 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/8790 | - |
dc.description | El enfoque principal del presente proyecto de investigación se centra en el desarrollo, construcción y finalización de un sistema experimental de banco de pruebas de impacto, diseñado para llevar a cabo la caracterización dinámica de una variedad de materiales, especialmente aquellos destinados a aplicaciones en sistemas de amortiguación. Las etapas de construcción están detalladamente documentadas en este informe, que presenta el trabajo llevado a cabo en el laboratorio de la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Pachuca. Las actividades realizadas para completar el sistema experimental se resumen en la medición, corte y rectificación de tolerancias de perfiles Bosch de dimensiones 5 x 5 cm. Además, se tomaron decisiones clave en la selección de elementos mecánicos y se procedió al rediseño de las partes estructurales necesarias para el sistema, incluyendo la ubicación del bastidor, la implementación de un sistema de liberación rápida y la configuración de una estructura para el polipasto, además, se fabricó un percutor adicional para complementar el que ya estaba en uso. Dentro de los resultados obtenidos, se incluye la ejecución de ensayos cíclicos de compresión con el propósito de llevar a cabo la caracterización mecánica del polímero de polietileno de celda cerrada, así como la evaluación del efecto de Mullins con el fin de anticipar su respuesta y comportamiento. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
dc.subject.other | medición, corte y rectificación de tolerancias de perfiles Bosch de dimensiones, desarrollo, construcción y finalización de un sistema experimental de banco de pruebas de impacto | es_MX |
dc.title | CARACTERIZACION DE LA RESPUESTA DINAMICA DE UNA ESPUMA DE POLIETILENO SIJETA A CARGAS DE IMPACTO | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | PALACIOS PINEDA, LUIS MANUEL | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Pachuca | es_MX |
Appears in Collections: | LICENCIATURA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERIZACIÓN DE LA RESPUESTA DINÁMICA DE UNA ESPUMA DE POLIETILENO SUJETA A CARGAS DE IMPACTO.pdf | 4.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License