
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9549
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | MARTINEZ PUC, JESUS FROYLAN%172061 | - |
dc.contributor.author | MARIN GUTIERREZ, BRAULIO CESAR% 1236970 | - |
dc.creator | MARIN GUTIERREZ, BRAULIO CESAR% 1236970 | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T17:58:23Z | - |
dc.date.available | 2025-03-20T17:58:23Z | - |
dc.date.issued | 2025-02-28 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9549 | - |
dc.description | El municipio de Champotón es el principal productor de miel en Campeche, este estudio tiene como objetivo describir las principales características socio económicas y técnicas de la actividad apícola en el municipio Champotón, así como caracterizar la tipología de los productores y la dinámica de la actividad. El supuesto básico fue que la edad y el nivel de escolaridad del productor son los principales factores que determinan el nivel de productividad y nivel de tecnificación de la actividad apícola que se practica en el municipio, lo cual se asocia en forma directa con los altos costos de producción y el bajo margen de rentabilidad. Se obtuvo información mediante entrevistas basadas en una encuesta por muestreo estadístico estratificado, los productores se agruparon en cuatro estratos: hasta 50 colmenas, de 51 a 100, de 101 a 150 y más de 150 colmenas; el análisis se basó en la estadística descriptiva y correlacional. La mayoría de los apicultores son personas de edad avanzada con escolaridad básica y una experiencia promedio de menos de 20 años y con una contenencia promedio de 71 colmenas. La apicultura es la segunda actividad más importante en la región, en esta, se identificó que el costo variable, principalmente por salarios y combustibles, es el componente más significativo del costo total de producción. La rentabilidad es positiva a partir de 50 colmenas y solo los productores con más de 100 colmenas pueden amortizar préstamos. Las variables edad y condición de productor asociado son las principales determinantes del nivel de tecnificación y, a medida que aumenta la edad, los productores son menos propensos a adoptar nuevas técnicas, mientras que aquellos organizados tienen más recursos para mejorar su producción. Este contexto muestra la necesidad de capacitación y apoyo para mejorar la rentabilidad y sostenibilidad de la apicultura en Champotón. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/6 | es_MX |
dc.title | PRODUCCIÓN Y RENTABILIDAD DE LA APICULTURA EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTÓN, CAMPECHE. | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_MX |
dc.contributor.director | MAGAÑA MAGAÑA, MIGUEL ÁNGEL% 273745 | - |
dc.contributor.director | AGUILAR URQUIZO, EDGAR%98908 | - |
dc.folio | M11830206 | es_MX |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de Conkal | es_MX |
Collection(s) : | Maestría en Ciencias en Producción Pecuaria Tropical |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
LICENCIA DE USO DE OBRA USO BRAULIO.pdf | 289.5 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir | |
TESIS REPOSITORIO BRAULIO.pdf | 1.59 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons