Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9914Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Martinez Muñoz, Jose Israel | - |
| dc.creator | Martinez Muñoz, Jose Israel#MAMI000517HPLRXSA7 | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-24T21:38:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-24T21:38:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024-06-01 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/9914 | - |
| dc.description | El consumo energético en casas habitación es un aspecto crucial en la actualidad, donde la conciencia ambiental y la eficiencia energética son prioritarias. Este consumo está vinculado directamente al uso de electrodomésticos, iluminación, sistemas de calefacción y refrigeración, entre otros. La necesidad de comprender y gestionar eficientemente el consumo eléctrico en casas habitación se ha vuelto fundamental para abordar preocupaciones medioambientales y económicas. La comprensión detallada de cómo y cuánta energía se utiliza en el hogar permite identificar áreas de mejora y adoptar prácticas más sostenibles. Los electrodomésticos modernos suelen estar diseñados para ser más eficientes en consumo de energía, pero cómo se usan y se integran en el hogar puede marcar una gran diferencia en la eficiencia general. Este proyecto busca identificar patrones de consumo. Además, permite extraer información mensual y evaluar el ahorro energético a lo largo del tiempo. Con la capacidad de monitorear y controlar la energía eléctrica de forma remota a través de un sistema web, el cual será desarrollado utilizando la metodología de programación extrema (XP), e integrando el Internet de las cosas (IoT), este sistema contribuirá a una gestión más eficiente de la energía en hogares, brindando herramientas para tomar decisiones informadas y reducir el impacto ambiental asociado al consumo eléctrico residencial. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/7 | es_MX |
| dc.subject.other | consumo energético | es_MX |
| dc.subject.other | conciencia ambiental | es_MX |
| dc.subject.other | sistema web | es_MX |
| dc.subject.other | Internet de las cosas | es_MX |
| dc.subject.other | casa | es_MX |
| dc.title | Sistema web de monitoreo de consumo energético en una casa habitación | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Garcia Toribio, Guadalupe%854596 | - |
| dc.folio | IINF-TSI-18TE0270 | es_MX |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán | es_MX |
| Appears in Collections: | Ingeniería Informática | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| MARTINEZ MUÑOZ JOSE ISRAEL.pdf | Tesis | 2.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
| LICENCIA DE USO#MARTINEZ MU+æOZ JOSE ISRAEL.pdf Until 9999-01-01 | Licencia | 370.38 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License