Please use this identifier to cite or link to this item:
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10076Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Nelson Jesus Pech May, PEMN621021HCCCYL01 | - |
| dc.contributor.author | Hernández Martínez, Moisés Abraham | - |
| dc.creator | Hernández Martínez, Moisés Abraham | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T17:30:38Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-09T17:30:38Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-30 | - |
| dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10076 | - |
| dc.description | El presente trabajo se realizó en la Unidad Experimental y de Investigación "Xamantún", el objetivo fue evaluar el comportamiento productivo de ovinos en cuanto a consumo voluntario (CV), Conversión Alimentaria (CA) y Ganancia diaria de peso (GDP) alimentándolos con forraje de corte del género Pennisetum, las variedades a evaluar fueron: Camerún, CT-169 y OM-22. Los tratamientos experimentales fueron: (T1) 2.5 Kg de Forraje de corte Camerún más 250 gr de alimento comercial, (T2) 2.5 Kg de Forraje de corte CT-169 más 250 gr de alimento comercial y (T3) 2.5 Kg de Forraje de corte OM-22 más 250 gr alimento comercial respectivamente. Se utilizo un diseño experimental de Bloques al azar, con tres tratamientos y cuatro repeticiones por tratamiento. La fase experimental fue de 56 días, dividida en ocho semanas incluyendo 10 días de adaptación a la dieta para los tratamientos. Los datos obtenidos determinaron que fue mayor el CV y más eficiente la CA en el forraje Camerún de acuerdo a los resultados de ANAVA, no obstante; en el GDP no se observó diferencia significativa (p>0.05) entre los T2 y T3. | es_MX |
| dc.language.iso | spa | es_MX |
| dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
| dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
| dc.subject.other | Ganancia Diaria de Peso, Consumo Voluntario, Conversión Alimenticia. | es_MX |
| dc.title | COMPORTAMIENTO PRODUCTIVO DE OVINOS ALIMENTADOS CON FORRAJE DE CORTE DEL GÉNERO Pennisetum EN LA PENINSULA DE YUCATÁN | es_MX |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
| dc.contributor.director | Rosado Ávila, Marco Gabriel | - |
| dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
| dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de China | es_MX |
| Appears in Collections: | Tesis Licenciatura Ingeniería en Agronomía | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS - HERNANDEZ MARTINEZ MOISES ABRAHAM - copia.pdf | 3.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License