
Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10078
Affichage complet
Élément Dublin Core | Valeur | Langue |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lopez Hernandez, Monica Beatriz | - |
dc.contributor.author | Chulin Cach, Eleazar Abisai | - |
dc.creator | Chulin Cach, Eleazar Abisai | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T17:33:00Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T17:33:00Z | - |
dc.date.issued | 2024-10-18 | - |
dc.identifier.uri | https://rinacional.tecnm.mx/jspui/handle/TecNM/10078 | - |
dc.description | Las leguminosas desempeñan un papel importante en México, ya que cumplen una función multifacética que abarca la economía, la nutrición, la cultura, la sociedad y la agricultura. Por lo tanto, es fundamental continuar promoviendo su producción y consumo. Dentro de este diverso grupo de plantas conocido como leguminosas encontramos a Vigna unguiculata (L.) Walp, frijol x´pelón. El género Vigna Savi pertenece a la familia Fabacea, especpificamente a la subfamilia Faboideae, tribu Phaseoleae, subtribu Phaseolinea. Entre las especies más conocidas de este género se encuentran V. radiata (L.) R, Wilczek, V. angularis (Willd.) Ohwi y H. Ohashi, V. subterránea (L.) Verdc., V vexillata (L.) A. Rich. y V. unguiculata. En México, la especie más relevante a nivel nutricional y económico es V. unguiculata, originaria del sur de África donde se encuentra su mayor diversidad genética. Es cultivada en regiones tropicales y subtropicales de américa, Asia y África, donde existe una gran diversidad de variedades cultivadas. El presente estudio tuvo como objetivo la evaluación de una variedad de frijol llamado Xpelón en tress tipos de fertilización, sobre el rendimiento de grano y sus componentes en el estado de Campeche, México. El experimento se estableció de forma manual en bolsas de polietileno con suelos rojos-arcillosos-profundos denominados llamados luvisoles, los abonos y el fertilizante químico se añadieron junto con el suelo. Se implementó un diseño experimental de bloques al azar con tres tratamientos correspondientes a tres formas de fertilización: DAP 18-46-00. Bocashi y estiércol de ovino, con 20 repeticiones. Se depositaron tres semillas por maceta y después de la emergencia se aclareo a una planta por maceta. El riego se llevó a cabo de forma manual, regando tres veces a la semana. De manera general los tratamientos con abonos orgánicos mostraron una tendencia superior al tratamiento con DAP en la mayoría de las variables estudiadas, siendo el tratamiento con Bocashi el que superó al resto de los tratamientos. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Tecnológico Nacional de México | es_MX |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | es_MX |
dc.subject | info:eu-repo/classification/cti/2 | es_MX |
dc.subject.other | Vigna unguiculata (L.), bocashi, abonos orgánicos | es_MX |
dc.title | RENDIMIENTO DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris L.) BAJO DIFERENTES TIPOS DE FERTILIZACIÓN | es_MX |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_MX |
dc.contributor.director | Rosado Ávila, Marco Gabriel | - |
dc.rights.access | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_MX |
dc.publisher.tecnm | Instituto Tecnológico de China | es_MX |
Collection(s) : | Tesis Licenciatura Ingeniería en Agronomía |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS CHULIN CACH ELEAZAR ABISAI.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Ce document est protégé par copyright |
Ce document est autorisé sous une licence de type Licence Creative Commons